آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1388/12/27
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
270.2 0 35 17 15 22.6 7.4 شهرکرد
246.9 0 23 10 16.4 21.8 11 بروجن
236.3 0 34 18 14.8 22.3 7.4 بن
  284.9 0 35 13 16.7 23.4 10 سامان  
  325 0 36 14 15 22.6 7.3 سورشجان  
935 0 0 22 14 16.3 18.2 14.4 کوهرنگ
529 0 54 9 17.9 26.4 9.4 لردگان
444.7 0 21 13 15.2 17.4 13 فارسان
251.8 0 36 16 16 22.8 9.2 فرخشهر
335.4 0 22 15 15.8 21 10.6 بلداجي
432.3 0 64 22 18.1 22.8 13.4 اردل
433.5 0 30 22 16.3 19.6 13 آورگان
237.7 0 20 14 17.8 22 13.6 گندمان
332 0 48 15 14.4 23 5.8 دزک
  401.5 0 78 10 13.7 25.8 1.6 مالخليفه  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1388 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
37.9 77 30 7.4 23.4 -8.6 شهرکرد
13.8 57 20 8.6 22.8 -3 بروجن
37.3 66 25 7.7 23 -7.9 بن
  46.8 59 26 9.5 23.6 -3 سامان  
  48.2 75 26 7.4 22.6 -8.1 سورشجان  
163.9 70 29 5.1 19.4 -15.2 کوهرنگ
32 79 25 11.4 26.4 -0.8 لردگان
56.8 74 31 8.5 22.8 -8 فارسان
33.1 69 35 8.4 23.4 -5 فرخشهر
24.6 68 32 7.1 22.4 -6.8 بلداجي
45.9 77 39 9.9 24.4 -1.2 اردل
21.9 63 29 7.4 20.6 -5.2 آورگان
  18.7 72 24 8.2 25 -37 گندمان  
2 61 17 11.2 23.4 -5 دزک
36 79 22 10.1 26 -3.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.