میانگین دما    ایستگاه هواشناسی پل زمانخان													

سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336		13.7	19.6	24.4	25.0						9.0	12.7	
1337	17.5	22.5	25.6	31.6	31.6	28.4	20.4	12.4	4.4	1.6	0.6	3.6	16.7
1338	9.2	17.4	21.7	24.6	26.1	23.9	24.1	18.1	8.4	2.8	5.3	8.9	15.9
1339	10.2	13.7	18.7	22.1	23.2	21.9	14.4	12.1	7.1	4.8	0.2	4.4	12.7
1340	8.5	17.0	20.9	21.7	20.7	18.1	15.9	11.4	5.7	2.9	3.0	7.6	12.8
1341	9.6	10.6	17.0	20.5	19.3	17.3	16.2	15.9	10.8	10.5			
1342			18.3	21.1	21.6	19.3	17.6	13.1	5.1	0.2	3.8	10.2	
1343	14.0	18.7	22.6	26.3	26.0	23.3	18.8	15.5	8.0		9.8	12.8	
1344	12.8	17.2	21.4	23.0	24.0	22.1	19.0	13.0	8.6	5.7	6.3	7.3	15.0
1345	10.1	13.1	20.5	22.4			21.4	18.1	14.4	9.8	7.8	8.2	
1346	11.5	13.2	19.8	23.9	23.3	21.3	18.2	16.1	8.3	6.1	9.2	11.4	15.2
1347	13.7	16.3	19.8	22.4	23.6	21.5	21.6	17.1	12.7	6.1			
1348		15.9	19.9	21.4	21.7	19.1	16.4	11.4	8.0	4.8	3.5	8.8	
1349	12.7	16.7	23.2	24.2	26.2	21.7	18.2	13.4	7.4	3.9	10.7		
1350	18.2	19.0	21.0	25.8	25.4	19.8	18.4	12.5	3.7				
1351													
1352													
1353	12.1	18.3	21.2	21.9	21.6	15.3	11.1	8.4	8.1	2.1	2.0	3.9	12.2
1354	10.5	15.5	19.9	23.3	25.7	18.5	14.0	8.5	7.3	6.3	7.5	7.9	13.7
1355	8.7	10.7	13.7	20.3	23.2	19.9	14.8	11.6	8.1	1.5	1.6	8.5	11.9
1356	12.1	14.5	19.1	25.0	23.0	18.4	16.6	8.5	4.5				
1357										3.2	4.1	7.5	
1358	11.6	12.4	20.3	25.5	24.6	21.5	16.7	11.3	6.3	-0.8	2.4	3.7	12.9
1359	10.0	15.6	20.8	24.1	25.1	22.0	17.6	16.1			2.2	4.9	
1360	9.2	14.2	18.7	23.2	21.7	19.8	14.2	8.5	4.6	1.8	-0.9	1.2	11.3
1361	9.0	17.0	21.1	23.0	24.7	20.7	14.2	7.7					
1362	9.1	15.3	20.6	24.0	24.7	20.7	13.5				0.1	4.8	
1363	10.7	14.0	20.4	23.3	24.2	21.2	13.2	9.0					
1364		16.2	21.0	24.6	22.6	19.5	14.9	10.0	5.2	1.8			
1365	9.9	13.7	19.7	23.0	22.1	18.7					4.4	6.4	
1366	8.6	17.3	21.6	23.3	22.2	21.9	15.1	9.3	4.6	2.7	1.7	3.0	12.6
1367	9.5	16.1	21.6	23.5	23.0	18.7	16.4	10.8	5.3	-2.6			
1368	9.1	14.7	20.3	24.5	23.0	21.8	16.8	11.2	5.9	1.5	1.1	5.9	13.0
1369	9.5	17.5	21.4	24.2	24.7	23.2	18.2					2.7	
1370	9.4	16.0	21.0	24.2	24.0	21.9	15.8	11.9	6.0	0.0	-0.3	4.4	12.9
1371	10.4	15.3						11.8	6.3	1.7	2.9	7.1	
1372	10.7	15.4	20.1	21.9	21.8	19.7	14.6	12.2	8.4	7.7	3.8	7.2	13.6
1373	12.8	15.9	20.0	22.9	23.5	19.6	15.0	11.2	5.8	3.7	3.9	5.7	13.3
1374	11.8	14.0	16.9	22.3	21.5	20.1	13.8	11.5	4.2	0.9	1.8	6.0	12.1
1375	9.6	16.0	19.9	21.5	21.2	20.1	15.3	10.3	7.1	5.4	2.1	6.5	12.9
1376	9.3	16.0	20.3	22.9	23.3	20.2	16.4	10.2	5.5	0.1	3.8	6.8	12.9
1377	14.6	16.0	20.7	23.9	22.2	20.7	15.8	11.1	9.2	6.4	4.5	6.9	14.3
1378	11.8	16.5	20.3	23.0	22.2	21.0	15.9	10.7	6.6	4.9	2.4	6.5	13.5
1379	13.4	17.4	20.1	21.5	22.0	20.9	14.7	9.2	5.1	5.0	2.7	8.9	13.4
1380	14.4	17.0	20.3	24.0	21.8	20.1	15.3	10.5	6.8	4.1	3.5	9.3	13.9
1381	11.7	15.9	20.1	22.5	22.1	20.4	15.7	10.8	6.1	3.7	3.2	7.8	13.3
1382	11.7	14.2	18.5	23.3	21.9	18.6	14.3	9.2	4.9	4.2	3.8	9.5	12.9
1383	10.7	13.9	18.1	21.5	22.4	19.2	14.3	10.0	4.0	-1.0	-0.5	7.3	11.7
mean	11.2	15.6	20.2	23.4	23.3	20.5	16.3	11.7	6.8	3.4	3.6	6.9	13.6

حداقل مطلق دما    ایستگاه هواشناسی پل زمانخان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336		2.0	5.0	10.0	10.0						-7.0	-4.0	
1337	4.0	6.0	12.0	16.0	15.0	13.0	4.0	-3.0	-8.4	-12.0	-11.0	-7.0	-12.0
1338	1.5	5.0	7.0	10.0	11.0	7.4	7.0	2.0	-10.0	-11.0	-6.0	-5.0	-11.0
1339	-4.0	2.0	6.0	8.0	8.0	7.0	2.0	0.0	-6.0	-10.0	-10.0	-8.0	-10.0
1340	1.0	2.0	5.0	5.0	6.0	4.5	3.5	-5.0	-7.0	-9.0	-10.0	-3.0	-10.0
1341	1.0	1.5	3.0	5.0	3.0	3.0	2.0	1.0	-8.0	-9.0	-7.0	-6.0	-9.0
1342	-3.0	1.5	3.5	5.0	6.0	5.0	4.0	-6.0	-11.0	-16.0	-15.0	-8.5	-16.0
1343	-6.0	1.5	7.0	10.0	8.0	6.0	3.5	-1.0	-24.0	-23.0	-16.5	-8.5	-24.0
1344	-7.0	1.5	6.0	8.0	9.0	5.0	4.0	-3.5	-7.0	-7.5	-7.0	-6.5	-7.5
1345	-5.5	1.5	5.0	8.0			7.0	4.5	-4.5	-9.5	-12.5	-12.5	-12.5
1346	-9.5	-6.5	5.0	6.0	9.0	7.5	5.0	1.0	-11.0	-11.0	-8.0	-5.0	-11.0
1347	-4.0	4.0	5.5	6.5	8.5	6.0	5.5	4.5	-6.5	-12.5	-10.5	-10.0	-12.5
1348	-2.0	1.0	4.5	7.0	7.0	5.0	4.0	-8.5	-8.0	-9.0	-11.5	-8.0	-11.5
1349	-6.5	3.0	7.0	8.5	11.4	5.5	3.0	0.0	-12.0	-13.0	-6.0	-3.0	-13.0
1350	-8.0	3.0	4.5	10.0	9.0	5.5	3.5	-7.0	-10.0				
1351													
1352													
1353	-1.0	2.0	5.0	6.0	6.5	0.0	-4.5	-6.5	-5.5	-18.0	-15.5	-13.0	-18.0
1354	-7.0	2.0	7.5	9.0	11.5	6.0	0.0	-5.0	-9.5	-15.0	-6.5	-5.0	-15.0
1355	-4.5	0.0	3.0	0.6	10.0	6.0	3.5	-6.0	-9.0	-12.0	-9.0	-7.0	-12.0
1356	3.0	4.0	7.0	10.5	10.0	5.0	5.0	-3.0	-5.5				
1357										-7.5	-9.5	-5.0	
1358	2.5	2.5	10.0	13.5	11.0	7.5	4.0	-6.5	-7.5	-14.0	-6.5	-6.5	-14.0
1359	2.0	3.5	8.5	10.6	14.0	9.5	6.5	4.5			-9.5	-6.5	
1360	-3.5	5.0	8.0	11.0	8.5	5.0	1.5	-4.5	-5.5	-8.5	-11.5	-12.5	-12.5
1361	-2.5	8.0	9.0	12.0	12.5	6.5	3.0	-4.5					
1362	-2.5	4.5	10.0	11.0	12.0	6.0	-3.5				-13.5	-9.5	-13.5
1363	1.8	1.0	7.0	11.0	12.5	7.0	-4.5	-3.5					
1364		4.5	8.5	13.0	9.5	7.0	-2.5	-3.5	-5.5	-7.5			
1365	-1.5	5.0	9.0	9.0	8.0	5.0					-6.6	-3.6	
1366	-2.5	4.0	9.5	12.0	12.0	9.0	1.0	-3.6	-7.0	-9.5	-9.5	-8.5	-9.5
1367	-5.5	6.5	10.0	12.0	12.0	7.0	4.0	-3.5	-7.5	-18.5			
1368	-7.5	5.5	9.0	12.0	11.0	8.0	4.5	-2.5	-7.5	-12.5	-11.5	-7.0	-12.5
1369	-5.5	5.0	7.0	11.5	11.5	10.5	6.5					-10.0	
1370	-7.0	2.0	4.0	9.5	8.6	6.5	4.0	-3.0	-7.0	-14.5	-16.0	-8.5	-16.0
1371	-3.5	3.5						-2.2	-6.8	-10.5	-11.0	-4.5	-11.0
1372	-2.5	5.0	7.5	9.0	10.5	6.0	-0.5	-3.0	-5.0	-6.0	-7.5	-8.5	-8.5
1373	1.5	2.5	7.5	8.5	9.5	5.0	2.5	-6.5	-11.5	-10.5	-11.5	-7.5	-11.5
1374	-2.5	1.0	5.5	8.0	7.5	6.5	-1.0	-2.0	-8.5	-13.0	-18.5	-5.0	-18.5
1375	-3.4	1.6	6.4	10.0	8.6	6.4	0.5	-5.0	-5.6	-9.6	-13.0	-7.6	-13.0
1376	-4.4	3.0	8.6	10.4	10.0	7.0	3.6	0.0	-5.0	-12.0	-9.6	-5.0	-12.0
1377	-2.0	3.4	9.5	11.6	10.6	8.0	2.6	-1.6	-3.0	-6.0	-8.0	-5.0	-8.0
1378	-0.5	3.0	4.4	10.0	10.4	7.4	3.6	-3.0	-8.0	-10.0	-10.0	-5.4	-10.0
1379	-1.0	2.0	6.0	0.0	9.4	7.0	1.2	-1.6	-6.4	-5.6	-18.6	-6.0	-18.6
1380	1.0	4.6	6.0	10.0	7.8	7.0	4.0	-3.8	-4.4	-9.6	-9.6	-4.2	-9.6
1381	-1.0	1.8	5.4	8.4	9.6	7.6	3.8	0.0	-5.0	-6.8	-9.0	-7.4	-9.0
1382	-1.6	1.4	6.0	11.2	8.4	5.6	3.0	-6.4	-9.2	-7.4	-7.4	-4.0	-9.2
1383	-2.0	3.6	6.0	9.0	9.6	7.0	4.0	0.0	-7.8	-15.0	-12.2	-3.6	-15.0
MIN	-9.5	-6.5	3.0	0.0	3.0	0.0	-4.5	-8.5	-24.0	-23.0	-18.6	-13.0	-24.0

حداكثر مطلق دما    ایستگاه هواشناسی پل زمانخان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336		27.0	37.0	40.0	41.0						25.0	26.0	
1337	29.0	38.0	42.0			43.0	38.4	29.2	16.0	16.0	11.0	14.0	43.0
1338	22.0	32.0	37.0	41.0	44.0	44.0	44.0	35.0	24.0	14.0	17.0	19.0	44.0
1339	21.0	24.0	34.0	37.0	38.0	37.0	30.0	25.0	23.0	19.0	11.0	14.0	38.0
1340	19.0	35.0	39.0	38.0	36.0	35.0	31.0	27.0	21.0	17.0	14.0	16.0	39.0
1341	20.0	24.0	34.0	37.0	36.0	33.0	32.0	33.0	31.0	29.0			37.0
1342			36.0	38.0	39.0	34.0	32.0	28.0	24.0	16.0	17.0	27.0	39.0
1343	32.0	35.0	38.0	44.0	43.0	43.0	37.0	32.0	32.0		29.0	33.0	44.0
1344	32.0	35.0	36.0	38.0	40.0	38.4	36.0	29.0	27.0	23.0	19.0	22.0	40.0
1345	25.0	29.0	37.0	37.0			37.4	33.0	31.0	27.0	26.0	28.0	37.4
1346	29.0	37.0	36.0	37.0	38.0	36.4	33.0	30.4	26.0	24.0	24.0	26.2	38.0
1347	28.4	30.5	36.0	38.0	38.4	37.0	36.0	31.4	29.0	21.0			38.4
1348		30.4	36.2	37.0	37.4	32.0	30.0	26.4	24.2	21.4	21.0	25.2	37.4
1349	28.0	35.0	42.0	41.4	44.0	38.2	34.4	27.4	27.0	22.0	27.0		44.0
1350	36.0	35.0	38.0	42.0	42.0	36.0	34.0	32.0	20.0				42.0
1351													
1352													
1353	24.0	38.0	37.4	39.0	37.4	36.4	25.4	25.4	22.0	22.0	14.4	20.0	39.0
1354	25.0	29.0	35.0	39.4	41.0	35.0	28.4	21.0	22.0	16.0	18.4	19.0	41.0
1355	20.4	22.0	26.2	36.4	37.0	37.0	27.0	26.0	22.0	19.0	12.0	19.0	37.0
1356	22.0	27.0	33.0	39.0	38.4	32.0	30.4	17.4	15.0				39.0
1357										13.0	18.0	18.5	
1358	22.0	24.0	33.0	38.5	37.0	35.5	30.5	28.0	20.5	11.5	11.5	12.5	38.5
1359	23.0	26.0	34.0	36.0	36.0	33.5	31.0	27.0			13.5	16.0	36.0
1360	20.5	25.0	31.0	36.5	35.0	33.5	29.0	23.0	14.0	13.0	9.0	12.0	36.5
1361	23.5	27.5	36.5	35.5	39.5	34.5	29.5	23.0					39.5
1362	21.0	28.0	33.5	37.5	38.0	35.5	30.0				18.0	22.0	38.0
1363	23.0	24.5	37.0	35.5	36.0	35.0	29.0	22.0					37.0
1364		27.0	33.5	36.0	36.5	32.0	29.5	23.0	18.0	12.0			36.5
1365	22.5	26.0	31.5	34.5	34.5	32.0					16.0	17.0	34.5
1366	23.0	29.5	35.0	35.5	34.8	35.0	31.6	21.0	18.0	12.5	12.5	13.5	35.5
1367	22.5	31.0	34.0	36.5	36.0	34.0	31.0	25.0	17.0	12.0			36.5
1368	25.0	26.5	34.0	38.0	35.0	35.0	29.0	25.0	20.0	15.0	13.0	19.0	38.0
1369	25.0	32.0	34.0	36.0	38.0	35.0	32.0					15.0	38.0
1370	24.5	31.0	36.5	39.0	38.0	37.0	34.5	27.0	19.0	10.5	12.0	18.0	39.0
1371	25.0	26.0						24.5	17.5	12.5	15.0	19.0	
1372	24.0	29.0	33.0	33.5	33.0	32.5	30.0	26.0	23.5	22.0	19.0	23.0	33.5
1373	26.0	30.0	34.0	35.5	35.5	34.5	27.5	22.5	20.5	16.5	17.5	17.5	35.5
1374	25.5	25.5	33.5	36.0	35.0	34.0	27.0	23.0	21.5	12.0	16.0	15.5	36.0
1375	21.6	27.6	31.6	32.4	32.0	32.0	28.0	23.6	19.4	17.4	18.0	20.0	32.4
1376	22.6	28.4	32.0	36.0	36.0	34.0	29.4	23.0	17.6	11.6	16.0	20.0	36.0
1377	29.0	29.0	33.6	36.0	34.4	34.0	30.0	23.6	22.0	18.0	17.6	18.0	36.0
1378	25.0	30.0	34.0	35.4	33.6	33.0	30.0	23.0	20.0	20.6	14.0	20.0	35.4
1379	28.0	30.0	33.6	35.0	34.0	33.0	29.0	24.0	18.0	17.0	16.4	24.6	35.0
1380	27.6	31.0	34.0	36.0	34.4	33.0	27.0	23.6	17.0	18.0	17.0	24.6	36.0
1381	24.0	29.0	33.0	35.4	33.6	33.6	28.6	23.4	16.6	19.0	13.6	20.0	35.4
1382	27.0	27.0	31.6	35.0	34.4	32.0	27.4	23.6	17.0	13.0	17.0	23.6	35.0
1383	23.6	27.6	30.6	32.6	34.6	34.0	25.0	22.6	17.0	14.0	13.0	18.4	34.6
max	36.0	38.0	42.0	44.0	44.0	44.0	44.0	35.0	32.0	29.0	29.0	33.0	44.0

											
ميانگين حداقل دما     ایستگاه هواشناسی پل زمانخان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336		5.4	9.2	12.9	13.1						0.2	3.1	
1337	9.5	12.4	15.5	21.1	19.9	16.9	9.0	1.4	-3.6	-5.7	-5.9	-2.7	7.3
1338	3.1	7.3	9.4	12.7	13.9	11.5	11.1	7.1	-2.2	-6.0	-3.2	0.9	5.5
1339	2.2	5.9	9.1	10.6	10.7	9.9	5.0	2.4	-3.2	-4.2	-6.7	-1.8	3.3
1340	3.3	6.4	6.9	7.8	8.7	6.5	4.7	-0.5	-4.6	-6.0	-5.6	1.2	2.4
1341	3.5	3.2	5.1	6.6	5.1	4.6	3.3	3.0	-5.4	-6.3	-4.5	-3.0	1.3
1342	2.0	4.0	5.7	7.5	8.0	6.7	5.5	1.4	-6.6	-10.5	-5.9	-3.2	1.2
1343	0.8	6.0	9.6	12.5	11.0	7.8	5.1	1.8	-8.9	-14.5	-6.7	-2.9	1.8
1344	-1.2	4.8	9.5	10.7	10.9	8.7	5.3	1.1	-4.8	-5.5	-2.8	-2.4	2.9
1345	1.5	3.7	7.0	9.5			8.2	6.3	2.6	-5.5	-7.1	-7.3	
1346	-2.7	0.5	6.3	11.6	10.7	8.9	6.2	4.4	-6.8	-8.2	-3.9	-1.1	2.2
1347	2.0	5.3	7.2	8.8	10.4	8.5	8.7	6.5	2.0	-6.7	-4.9	-2.1	3.8
1348	2.3	4.4	7.0	9.3	10.3	8.3	6.2	-0.6	-6.4	-6.3	-6.4	-3.7	2.0
1349	0.4	5.5	8.9	10.6	12.4	8.4	5.9	1.9	-5.0	-7.6	-3.1	1.8	3.3
1350	3.1	5.6	7.5	12.0	11.8	7.1	5.3	0.4	-6.4				
1351													
1352													
1353	2.2	5.1	6.6	6.9	7.5	2.9	-1.5	-3.6	-2.1	-8.8	-8.2	-7.2	0.0
1354	0.7	5.5	9.2	11.1	13.4	8.2	4.1	-2.1	-0.3	-1.2	0.4	0.7	4.1
1355	1.4	3.2	4.8	8.5	11.3	8.5	5.1	2.6	-2.3	-5.5	-4.9	1.6	2.9
1356	5.2	6.7	10.0	13.2	12.7	7.9	6.9	3.3	-2.1				
1357										-2.8	-2.9	-0.3	
1358	5.6	6.8	13.0	15.7	14.2	10.1	5.9	-0.1	-3.7	-7.7	-4.3	-1.8	4.5
1359	5.0	8.6	12.4	14.6	16.3	13.3	8.8	7.2			-4.1	-1.2	
1360	3.3	7.6	10.6	13.0	11.9	9.3	3.6	0.0	-3.5	-4.8	-6.9	-5.3	3.2
1361	2.8	9.8	12.4	13.4	13.9	10.6	5.9	1.1					
1362	3.5	8.7	12.0	13.5	14.3	10.5	2.7				-6.5	-2.0	
1363	5.2	7.0	11.2	13.4	15.1	10.7	3.8	0.9					
1364		8.6	11.8	15.5	13.5	10.0	4.6	1.9	-1.1	-5.1			
1365	4.0	7.4	12.1	13.8	12.5	8.5					-2.7	0.1	
1366	1.7	10.0	12.7	13.7	13.5	11.9	6.3	1.8	-2.9	-3.7	-5.4	-2.9	4.7
1367	1.9	8.4	11.9	14.0	13.2	9.1	5.5	2.0	-3.5	-10.2			
1368	2.1	7.5	10.2	14.1	12.5	11.6	6.8	3.7	-1.5	-7.0	-5.9	-1.7	4.4
1369	2.0	8.1	10.9	14.7	14.6	13.0	8.9					-3.9	
1370	1.6	6.1	9.5	12.3	12.0	9.1	6.7	2.0	-0.4	-6.0	-7.0	-1.4	3.7
1371	3.8	9.2						2.8	0.4	-4.0	-3.6	1.6	
1372	3.4	9.0	11.4	12.6	12.8	9.6	4.1	4.0	-0.6	-0.4	-4.1	-0.4	5.1
1373	4.2	7.1	10.3	13.4	13.0	9.3	6.3	3.3	-1.4	-4.9	-4.8	-2.3	4.5
1374	2.9	5.3	8.5	10.7	10.6	8.7	3.7	1.0	-3.4	-5.2	-6.1	-0.1	3.0
1375	2.7	7.9	10.3	13.0	11.8	10.4	6.6	1.3	-0.6	-2.5	-5.5	-0.3	4.6
1376	2.7	8.1	11.6	13.8	12.6	9.9	7.3	3.6	-1.0	-6.6	-2.3	0.6	5.0
1377	7.7	8.5	12.2	14.8	13.3	10.9	6.7	1.3	-0.1	-0.3	-2.7	0.1	6.0
1378	3.7	6.8	9.9	13.3	12.5	10.5	5.9	2.4	-0.5	-3.0	-4.2	-2.0	4.6
1379	4.9	7.8	9.7	9.8	12.0	10.8	5.9	1.9	-1.4	-2.4	-4.1	0.9	4.7
1380	5.7	8.8	10.7	14.3	12.1	10.2	6.4	3.2	1.4	-2.4	-2.8	2.0	5.8
1381	5.2	8.2	9.9	13.1	12.4	10.3	6.2	3.4	0.2	-3.2	-2.8	1.2	5.3
1382	4.3	6.4	9.2	13.4	11.9	8.0	5.2	0.1	-1.7	-0.9	-2.7	1.8	4.6
1383	3.2	5.5	8.4	12.0	11.9	9.2	5.3	2.5	-2.2	-7.0	-7.1	0.2	3.5
mean	3.1	6.8	9.7	12.3	12.2	9.4	5.8	2.1	-2.5	-5.4	-4.6	-1.1	4.0

												
ميانگين حداكثر دما    ایستگاه هواشناسی پل زمانخان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336		22.0	30.0	36.0	36.9						17.9	22.4	
1337	25.5	32.6	35.6	42.1	43.4	39.8	31.7	23.3	12.3	8.9	7.2	9.9	26.0
1338	15.3	27.5	34.0	36.5	38.2	36.3	37.0	29.1	18.9	11.6	13.9	16.9	26.3
1339	18.2	21.6	28.2	33.6	35.8	33.9	23.9	21.8	17.4	13.8	7.0	10.7	22.1
1340	13.7	27.6	34.9	35.6	32.6	29.8	27.2	23.3	15.9	11.8	11.6	13.9	23.2
1341	15.6	18.0	28.9	34.5	33.4	30.0	29.2	28.9	27.0	27.3			
1342			31.0	34.6	35.2	31.8	29.7	24.7	16.8	11.0	13.5	23.6	
1343	27.2	31.4	35.5	40.0	40.9	38.7	32.6	29.2	24.8		26.3	28.6	
1344	26.9	29.7	33.2	35.2	37.0	35.5	32.8	25.0	21.9	16.8	15.5	17.0	27.2
1345	18.7	22.5	34.1	35.3			34.5	30.0	26.2	25.0	22.7	23.8	
1346	25.7	25.8	33.3	36.1	35.9	33.8	30.1	27.7	23.4	20.3	22.2	24.0	28.2
1347	25.4	27.3	32.4	36.0	36.8	34.5	34.5	27.7	23.4	18.9			
1348		27.5	32.7	33.5	33.2	29.9	26.6	23.4	22.3	15.9	13.4	21.3	
1349	24.9	27.8	37.6	37.7	39.9	35.0	30.4	25.0	19.8	15.5	24.4		
1350	33.2	32.3	34.6	39.6	38.9	32.5	31.6	24.6	13.8				
1351													
1352													
1353	21.9	31.5	35.9	37.0	35.7	27.7	23.6	20.4	18.3	13.0	12.1	14.9	24.3
1354	20.2	25.4	30.5	35.5	38.1	28.9	23.9	19.0	14.9	13.7	14.6	15.1	23.3
1355	16.1	18.3	22.6	32.1	35.1	31.3	24.6	20.6	18.5	8.6	8.1	15.3	20.9
1356	19.0	22.4	28.2	36.7	33.3	29.0	26.4	13.8	11.1				
1357										9.2	11.1	15.3	
1358	17.5	17.9	27.6	35.3	35.0	32.9	27.5	22.6	16.4	6.1	9.1	9.1	21.4
1359	15.1	22.7	29.2	33.7	33.8	30.7	26.5	24.9			8.6	10.9	
1360	15.2	20.8	26.8	33.4	31.5	30.3	24.8	17.0	12.7	8.3	5.1	7.7	19.5
1361	15.1	24.2	29.9	32.5	35.5	30.8	22.6	14.4					
1362	14.7	22.0	29.2	34.5	35.0	31.0	24.4				6.6	11.5	
1363	16.2	21.0	29.6	33.2	33.4	31.7	22.7	17.0					
1364		23.7	30.2	33.8	31.7	29.1	25.2	18.1	11.4	8.7			
1365	15.7	19.9	27.2	32.3	31.6	28.9					11.4	12.8	
1366	15.5	24.6	30.4	33.0	31.0	31.9	24.0	16.9	12.1	9.1	8.8	9.0	20.5
1367	17.2	23.7	31.3	33.1	32.8	28.4	27.2	19.7	14.1	5.0			
1368	16.1	21.9	30.3	35.0	33.5	31.9	26.8	18.7	13.4	10.1	8.1	13.6	21.6
1369	17.0	26.9	31.9	33.7	34.7	33.4	27.6					9.2	
1370	17.2	25.9	32.4	36.1	36.1	34.7	25.0	21.7	12.5	6.1	6.3	10.1	22.0
1371	16.9	21.4						20.9	12.2	7.4	9.3	12.6	
1372	17.9	21.9	28.7	31.1	30.7	29.8	25.2	20.5	17.4	15.8	11.6	14.8	22.1
1373	21.4	24.7	29.7	32.5	34.0	29.9	23.8	19.0	13.0	12.3	12.6	13.7	22.2
1374	20.7	22.6	25.3	33.8	32.4	31.6	24.0	21.9	11.8	7.1	9.8	12.1	21.1
1375	16.4	24.1	29.4	30.1	30.6	29.9	24.0	19.2	14.8	13.3	9.7	13.3	21.2
1376	16.0	23.9	29.0	31.9	33.9	30.4	25.5	16.8	11.9	6.9	9.8	13.1	20.8
1377	21.5	23.4	29.2	33.0	31.0	30.5	24.9	20.8	18.5	13.0	11.7	13.6	22.6
1378	19.9	26.1	30.7	32.7	31.9	31.4	25.8	19.0	13.6	12.8	9.0	14.9	22.3
1379	21.9	27.0	30.5	33.1	31.9	31.0	23.4	16.4	11.6	12.3	9.5	16.8	22.1
1380	23.0	25.1	29.8	33.6	31.4	29.9	24.2	17.9	12.2	10.6	9.8	16.6	22.0
1381	18.1	23.7	30.3	31.9	31.7	30.5	25.1	18.1	12.0	10.7	9.3	14.4	21.3
1382	19.2	22.1	27.9	33.1	31.9	29.3	23.5	18.3	11.6	9.3	10.3	17.1	21.1
1383	18.2	22.3	27.9	31.0	32.9	29.3	23.4	17.5	10.3	4.9	6.1	14.5	19.8
mean	19.3	24.4	30.6	34.4	34.4	31.6	26.8	21.3	16.1	12.0	11.7	15.0	23.1


تعداد روزهاي يخبندان    ایستگاه هواشناسی پل زمانخان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336		0	0	0	0						13	8	
1337	0	0	0	0	0	0	0	9	29	30	30	22	120
1338	0	0	0	0	0	0	0	0	19	30	27	11	87
1339	7	0	0	0	0	0	0	1	26	29	29	22	114
1340	0	0	0	0	0	0	0	19	29	29	29	6	112
1341	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	26	116
1342	5	0	0	0	0	0	0	9	29	30	24	23	120
1343	11	0	0	0	0	0	0	5	26	30	26	23	121
1344	18	0	0	0	0	0	0	8	30	30	23	22	131
1345	6	0	0	0			0	0	3	30	29	28	96
1346	25	11	0	0	0	0	0	0	30	30	24	19	139
1347	7	0	0	0	0	0	0	0	6	26	22	18	79
1348	4	0	0	0	0	0	0	13	29	29	29	27	131
1349	11	0	0	0	0	0	0	2	22	28	26	6	95
1350	3	0	0	0	0	0	0	10	28				
1351													
1352													
1353	2	0	0	0	0	2	25	30	23	28	26	22	158
1354	10	0	0	0	0	0	1	25	16	18	9	12	91
1355	9	1	0	0	0	0	0	7	19	27	27	7	97
1356	0	0	0	0	0	0	0	6	22				
1357										21	24	13	
1358	0	0	0	0	0	0	0	16	28	30	30	20	124
1359	0	0	0	0	0	0	0	0			27	16	
1360	5	0	0	0	0	0	0	15	28	30	30	29	137
1361	7	0	0	0	0	0	0	10					
1362	6	0	0	0	0	0	6				28	20	
1363	0	0	0	0	0	0	4	14					
1364		0	0	0	0	0	2	7	19	30			
1365	5	0	0	0	0	0					25	17	
1366	14	0	0	0	0	0	0	11	25	25	29	23	127
1367	11	0	0	0	0	0	0	7	28	29			
1368	9	0	0	0	0	0	0	2	20	30	29	22	112
1369	13	0	0	0	0	0	0					24	
1370	8	0	0	0	0	0	0	10	17	25	27	13	100
1371	3	0						4	15	25	20	10	77
1372	2	0	0	0	0	0	1	6	20	20	25	13	87
1373	0	0	0	0	0	0	0	11	18	29	27	20	105
1374	3	0	0	0	0	0	1	5	26	30	28	12	105
1375	6	0	0	0	0	0	0	9	16	24	28	13	96
1376	6	0	0	0	0	0	0	1	22	28	22	13	92
1377	1	0	0	0	0	0	0	5	15	14	27	14	76
1378	2	0	0	0	0	0	0	8	18	26	25	20	99
1379	0	0	0	0	0	0	0	5	24	25	26	12	92
1380	0	0	0	0	0	0	0	6	9	20	22	10	67
1381	2	0	0	0	0	0	0	0	17	27	25	11	82
1382	3	0	0	0	0	0	0	15	21	17	23	11	90
1383	7	0	0	0	0	0	0	0	25	29	30	19	110
mean	5	0	0	0	0	0	1	8	22	27	26	17	105


مجموع بارندگي ماهيانه    ایستگاه هواشناسی پل زمانخان													
													
