میانگین دما    ایستگاه هواشناسی امام قیس													

سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336											-0.5	6.1	
1337	10.5	14.8	18.1	23.0	24.1	21.2	14.3	7.4	3.2	1.6	-2.9	0.7	11.3
1338	10.1	14.0	19.3	23.5	24.4	21.7	14.6	7.9	-1.1	3.8	3.5	5.4	12.2
1339	7.6	13.6	20.0				2.0	-2.2	-5.7	-10.8	-8.8	-3.4	
1340	-1.5				13.3	12.5		-5.5	-5.3				
1341	8.7	12.2	17.7	22.2	21.7	20.1	13.0	8.2	1.2	-0.7	2.0	2.7	10.8
1342	7.6	10.6	18.8	23.6	25.0	19.9	15.4	8.7	-1.1	-7.2	0.2	6.7	10.7
1343	9.0	12.4	18.1	24.5	24.6	21.1	14.0	7.1	-1.6	-6.2			
1344	6.0	13.7	18.7	20.9	21.9	19.4	14.2	9.0	3.4	1.3	2.0	4.1	11.2
1345	6.0	13.5	19.4	22.1	22.7	19.0	14.1	8.1	3.3	-3.2	-3.5	2.0	10.3
1346	4.4	11.5	17.2	23.1	21.9	18.8	12.3	6.5	0.8	-1.4	-4.7	4.8	9.6
1347	6.5	10.6	16.3	20.0	20.8	17.8	13.3	7.9	2.8	-1.2	-2.1	5.7	9.9
1348	8.1	13.9	17.7	21.7	23.6	15.8	16.2	8.2	3.0	0.3	-0.5	3.8	11.0
1349	11.4	15.2	21.3	24.4	24.7	21.0	15.5	7.4	0.6	-6.6	-5.5	2.8	11.0
1350	6.1	11.8	16.9	22.7	21.7	18.8	11.6	6.8	2.6	-6.7	-7.1	-9.7	8.0
1351	0.8	3.4	7.8	11.4	19.3	17.0	13.5	8.3	1.7	-6.0	0.0	4.1	6.8
1352	7.4	13.7	17.0	22.7	21.6	18.6	14.3	7.0	2.1	-3.7	-7.5	2.7	9.7
1353	8.2	12.7	18.1	21.1	21.5	17.5	12.2	7.9	-1.4	-4.1	-7.7	0.0	8.8
1354	7.9	12.5	17.6	22.0	22.8	18.2	13.0	6.8	0.7			-2.3	
1355	5.9	12.0	16.1	22.9	21.8	18.4	13.6	7.3	4.0	-5.1	-5.2	7.1	9.9
1356	8.5	12.8	17.5	23.1	23.0	18.8	14.2	6.7	4.2	-0.5	1.4	3.0	11.1
1357	8.7	12.2	18.9	20.6	21.5	19.6	14.2	6.2	3.1	0.7	-2.3	3.1	10.5
1358	9.8	10.0	17.0	21.5	21.5	18.5	13.8	7.9	1.2	-6.9	-3.1	0.9	9.3
1359	9.1	14.3	18.7	21.0	21.5	18.7	13.1	7.4	1.4	-1.3	-0.2	4.3	10.7
1360	7.7	12.6	16.6	21.6	20.6	18.6	11.3	7.5	2.1	-0.4	-3.3	-0.2	9.6
1361	8.2	15.7	19.8	21.6	23.6	19.0	12.7	4.5	-2.2	-3.4	-5.6	-1.8	9.3
1362	5.7	13.1	19.1	22.3	23.0	19.2	12.9	6.7	2.5	-2.2	-3.0	2.8	10.2
1363	8.8	11.2	17.5	21.0	22.5	19.7	11.8	6.5	2.4	-2.6	1.2	2.0	10.2
1364	8.5	12.0	18.2	22.7	21.4	18.8	13.5	7.3	1.4	0.0	-1.4	2.1	10.4
1365	7.6	11.4	17.0	21.6	20.5	16.2	14.5	6.6	-1.0	-4.2	-0.1	1.9	9.3
1366	6.2	14.9	18.2	21.2	20.6	18.7	12.6	8.7	3.2	0.4	-2.8	1.7	10.3
1367	8.9	13.5	18.2	21.5	22.0	18.9	14.4	8.6	3.3	-5.7	-8.0	2.7	9.9
1368	6.8	12.0	18.5	22.4	21.1	19.9	12.4			-1.0	-2.5	3.9	
1369	6.4	13.9	19.5						4.2	-2.2	-0.7	3.0	
1370	8.5	13.7	16.6	22.0	23.6	20.9	13.4	8.6	2.9	-4.1	-5.0	-0.5	10.0
1371	5.6	11.6	16.9	22.1	21.8	17.1	13.3	8.7	2.5	-1.7	-1.7	2.6	9.9
1372	6.2	11.1	17.0	21.0	21.3	19.6	13.5	8.7	5.0	3.0	0.1	3.8	10.9
1373	7.6	12.6	18.3	22.6	25.1	18.8	13.0	8.2	1.7	0.8	0.7	3.3	11.0
1374	8.3	12.2	16.8	22.0	22.8	20.3	13.7	9.7	0.2	-3.6	-1.3	2.9	10.3
1375	7.5	13.2	18.2	20.9	21.2	19.9	14.5	8.7	4.5	1.9	-2.5	3.2	10.9
1376	5.5	12.8	17.7	22.6	23.9	18.9	15.5	8.1	1.6	-3.5	-1.2	2.7	10.4
1377	9.7	13.5	18.1	22.1	21.6	19.3	14.7	9.5	7.6	5.7	1.1	2.8	12.1
1378	8.9	13.9	18.5	22.3	22.5	19.9	14.4	8.9	3.7	1.7	-2.8	2.6	11.2
1379	10.4	14.7	17.9	22.7	21.4	20.0	14.0	7.7	2.6	1.1	0.1	4.2	11.4
1380	9.6	14.5	18.4	23.8	22.3	20.2	15.4	9.2	3.3	1.1	0.0	5.4	11.9
1381	7.6	13.4	18.1	21.3	21.7	20.4	15.8	8.1	2.9	-0.1	0.2	3.8	11.1
1382	8.8	12.4	17.0	22.8	22.8	19.2	14.4	8.5	3.4	0.2	-1.0	5.4	11.2
1383	7.4	12.4	17.3	20.7	22.7	19.4	13.8	8.5	1.7	-5.1	-4.0	4.3	9.9
mean	7.8	12.9	18.0	22.1	22.3	19.2	13.7	7.7	2.1	-1.8	-2.0	2.9	10.4

حداقل مطلق دما    ایستگاه هواشناسی امام قیس													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336											-13.5	-6.5	
1337	-1.9	-1.5	5.0	9.0	11.0	5.0	1.5	-5.5	-12.8	-13.5	-21.5	-16.0	-21.5
1338	-3.5	2.5	4.5	10.0	11.0	5.0	-3.0	-5.0	-20.5	-7.5	-11.0	-11.5	-20.5
1339	-6.5	1.0	4.5				-3.0	-5.0	-9.0	-17.5	-15.0	-10.5	-17.5
1340	-4.5				10.5	12.0		-8.5	-7.5				
1341	-4.0	-1.0	4.0	9.5	8.0	5.0	-3.5	-5.5	-10.0	-14.0	-12.0	-11.0	-14.0
1342	-8.0	1.0	4.0	8.5	12.5	2.5	2.5	-5.2	-18.5	-27.5	-27.5	-4.5	-27.5
1343	-3.5	1.2	2.5	8.5	10.5	5.5	-1.5	-5.4	-27.5	-22.5			
1344	-4.5	-1.5	6.2	6.5	9.5	6.5	-2.5	-3.5	-12.5	-16.5	-11.5	-9.5	-16.5
1345	-10.5	0.4	7.5	8.2	9.5	4.5	3.0	-4.5	-10.5	-16.8	-22.0	-15.5	-22.0
1346	-10.5	-2.5	3.5	7.5	8.5	3.5	1.5	-7.5	-11.5	-21.5	-21.5	-10.8	-21.5
1347	-7.0	-3.5	3.5	5.5	7.5	2.5	-2.5	-6.5	-8.5	-20.5	-19.5	-5.0	-20.5
1348	-6.0	-2.5	2.5	6.5	9.5	-1.5	1.5	-6.5	-9.0	-12.5	-16.5	-7.5	-16.5
1349	-4.5	-2.0	4.5	9.5	9.5	3.5	-3.5	-5.5	-25.5	-24.0	-27.5	-17.5	-27.5
1350	-8.0	-5.5	2.5	8.5	9.5	1.4	-2.5	-4.5	-14.0	-21.5	-26.5	-24.5	-26.5
1351	-4.5	-1.2	3.5	7.5	7.5	3.0	0.6	-6.2	-10.2	-22.6	-15.8	-13.5	-22.6
1352	-6.2	1.5	2.5	10.5	7.5	2.5	-2.5	-12.5	-11.5	-23.5	-25.5	-15.5	-25.5
1353	-3.5	0.5	4.5	7.5	9.5	4.5	-2.6	-5.5	-18.5	-20.8	-28.5	-15.5	-28.5
1354	-6.5	-1.5	4.0	9.5	10.5	6.5	-2.5	-5.5	-9.5			-17.5	
1355	-7.5	-1.5	3.5	9.5	11.2	4.5	-2.5	-5.5	-9.5	-26.5	-29.5	-7.5	-29.5
1356	-2.5	1.5	5.5	8.5	9.5	4.5	1.5	-5.5	-5.5	-12.5	-11.5	-8.5	-12.5
1357	-5.5	-1.5	6.5	3.5	9.5	6.0	-1.5	-5.5	-8.5	-13.5	-17.5	-12.5	-17.5
1358	-5.5	-4.5	4.5	7.5	9.4	5.5	1.5	-7.5	-8.5	-19.5	-21.5	-11.5	-21.5
1359	-4.5	2.5	7.5	7.5	8.5	2.5	-2.5	-4.5	-12.5	-14.5	-13.5	-9.5	-14.5
1360	-6.5	1.5	3.5	9.5	8.5	5.5	-2.0	-6.5	-8.5	-12.5	-17.5	-17.4	-17.5
1361	-5.5	6.5	7.5	9.5	11.5	3.5	-0.5	-10.5	-13.5	-15.5	-19.5	-17.5	-19.5
1362	-6.0	2.5	7.0	9.0	12.0	5.0	-3.5	-4.5	-14.5	-16.5	-18.5	-12.2	-18.5
1363	-1.5	1.5	3.5	9.5	11.5	4.5	-4.5	-4.5	-11.5	-17.5	-10.5	-13.5	-17.5
1364	-3.5	-1.5	4.5	9.5	7.5	4.5	-2.5	-3.6	-12.5	-13.5	-14.5	-11.5	-14.5
1365	-4.5	1.5	5.5	6.5	7.5	2.0	1.4	-5.5	-12.5	-16.5	-17.5	-10.5	-17.5
1366	-6.0	1.5	6.5	8.5	10.5	3.5	-2.5	-4.5	-12.5	-11.5	-17.5	-12.5	-17.5
1367	-4.5	2.5	3.5	7.5	7.5	3.4	-1.5	-5.5	-9.8	-23.5	-25.5	-14.0	-25.5
1368	-10.5	1.5	4.5	7.5	9.5	4.5	-3.0			-18.5	-18.5	-11.5	-18.5
1369	-7.5	-0.5	3.5						-9.2	-19.5	-14.5	-6.5	-19.5
1370	-2.5	-0.5	0.5	6.4	9.4	5.5	2.0	-6.5	-11.2	-21.5	-24.5	-18.5	-24.5
1371	-8.5	1.2	4.5	6.5	9.2	4.0	1.5	-5.0	-10.0	-14.5	-16.5	-10.5	-16.5
1372	-6.5	1.0	5.5	8.5	9.0	6.0	1.2	-3.5	-7.5	-10.0	-17.5	-10.5	-17.5
1373	-3.2	2.0	5.5	7.2	12.5	4.5	0.0	-4.5	-13.5	-13.7	-14.5	-8.5	-14.5
1374	-6.2	1.2	5.5	9.0	12.0	6.4	-1.0	-3.5	-14.5	-24.2	-24.5	-6.6	-24.5
1375	-4.3	1.2	4.0	11.5	9.0	6.0	-1.5	-5.5	-6.5	-20.4	-22.6	-7.6	-22.6
1376	-5.5	1.0	5.0	9.0	10.0	3.0	3.0	-3.5	-14.0	-18.5	-18.5	-13.4	-18.5
1377	-3.8	-0.5	5.5	11.0	10.0	7.5	1.2	-2.6	-6.5	-10.5	-12.5	-5.2	-12.5
1378	-4.5	2.5	5.5	8.5	12.5	3.5	0.0	-4.5	-11.5	-10.5	-21.2	-10.2	-21.2
1379	-3.5	-0.5	4.5	8.0	11.0	6.0	0.8	-3.4	-12.2	-13.0	-16.5	-9.0	-16.5
1380	-3.5	2.2	4.0	8.5	10.0	7.0	3.5	-7.2	-9.2	-15.5	-14.5	-9.5	-15.5
1381	-2.5	-1.0	4.5	8.4	10.5	7.5	4.5	-2.6	-5.5	-16.6	-15.5	-8.5	-16.6
1382	-2.5	0.0	4.5	9.0	10.5	6.0	2.0	-7.0	-11.0	-13.5	-15.5	-9.5	-15.5
1383	-5.0	1.0	4.0	9.5	10.5	6.5	2.0	-4.5	-17.0	-23.0	-18.2	-12.5	-23.0
MIN	-10.5	-5.5	0.5	3.5	7.5	-1.5	-4.5	-12.5	-27.5	-27.5	-29.5	-24.5	-29.5

حداكثر مطلق دما    ایستگاه هواشناسی امام قیس													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336											12.5	17.5	
1337	23.5	29.0	33.5	37.0	37.0	36.0	28.5	24.5	13.5	11.5	11.5	16.5	37.0
1338	26.5	26.5	36.5	36.0	39.0	38.0	31.5	26.0	13.0	14.5	14.5	17.5	39.0
1339	25.0	26.5	34.0										
1340													
1341	21.5	28.0	32.5	38.0	35.0	34.0	28.0	23.5	16.5	14.5	17.5	16.2	38.0
1342	20.5	24.0	33.5	37.0	39.0	35.5	31.2	25.5	14.5	9.0	9.5	16.5	39.0
1343	21.5	27.5	36.2	38.5	38.5	35.5	30.5	19.5	13.5	8.5			38.5
1344	16.6	28.2	33.5	33.5	38.5	32.5	28.5	27.5	17.5	18.2	11.5	16.5	38.5
1345	21.5	29.5	31.5	35.8	37.4	36.5	30.0	25.0	16.5	11.4	8.5	14.2	37.4
1346	17.2	25.5	29.5	34.5	33.5	33.5	26.5	23.0	13.5	11.5	8.5	18.5	34.5
1347	21.5	24.5	31.5	35.5	32.5	32.5	28.5	20.0	14.5	12.5	9.5	17.5	35.5
1348	21.5	29.5	31.5	38.5	37.5	34.8	33.5	29.5	15.5	13.5	12.5	17.5	38.5
1349	26.5	34.5	36.5	37.5	39.5	36.5	34.5	23.4	17.5	14.5	9.5	19.5	39.5
1350	19.5	26.5	33.5	34.5	34.5	33.5	25.8	22.5	17.5	5.5	3.8		34.5
1351					29.5	29.8	26.5	22.5	17.2	6.5	14.2	16.2	
1352	18.5	24.5	34.5	36.5	33.5	31.5	26.5	19.6	18.2	10.5	5.5	16.5	36.5
1353	20.5	25.5	31.5	33.5	32.5	30.4	28.5	22.5	15.5	9.5	7.5	12.2	33.5
1354	20.5	28.5	28.5	33.5	32.5	39.5	26.5	21.5	15.5			11.5	39.5
1355	20.2	24.5	28.5	36.5	33.5	31.5	26.5	21.5	15.5	14.5	13.5	19.5	36.5
1356	21.5	26.5	31.5	36.5	34.5	31.5	28.5	17.5	15.5	11.5	13.5	13.5	36.5
1357	21.5	25.5	32.5	33.5	32.5	33.5	27.5	22.5	13.5	13.5	12.5	15.5	33.5
1358	29.5	22.5	29.5	34.5	34.5	31.5	25.6	20.4	17.5	5.5	9.5	10.5	34.5
1359	20.5	22.5	31.5	32.5	33.5	32.5	26.5	21.5	14.5	11.5	10.5	15.5	33.5
1360	18.5	25.5	28.5	35.5	34.5	33.5	25.5	19.8	12.5	12.5	6.5	10.5	35.5
1361	20.5	28.5	34.5	33.5	35.5	33.5	27.5	17.5	15.5	6.5	6.0	8.0	35.5
1362	20.0	26.0	33.0	34.0	35.0	33.0	29.0	21.0	17.0	9.5	14.5	22.5	35.0
1363	20.5	22.5	32.5	33.5	35.5	34.5	28.5	19.5	17.5	12.5	14.5	17.5	35.5
1364	21.5	23.5	32.5	34.5	34.5	31.5	29.5	21.5	14.5	12.5	11.5	15.5	34.5
1365	19.5	25.5	28.5	34.5	31.5	30.5	28.5	21.5	10.5	8.0	14.0	14.5	34.5
1366	21.5	27.5	31.5	33.5	33.5	32.5	29.5	19.5	19.5	11.0	9.5	16.5	33.5
1367	22.5	27.5	31.5	36.5	37.5	34.5	30.5	25.5	15.2	9.5	7.5	14.5	37.5
1368	22.5	26.5	33.0	35.5	33.5	34.0	26.5			11.5	10.5	17.5	35.5
1369	21.5	29.5	32.5						18.2	9.2	10.2	17.6	
1370	20.5	25.5	32.0	37.2	39.2	36.5	31.0	24.0	16.4	6.5	7.5	12.2	39.2
1371	20.2	23.5	29.5	35.5	33.2	32.0	26.5	20.5	15.5	5.6	8.5	12.5	35.5
1372	21.5	27.0	29.5	32.2	32.5	30.5	28.0	21.2	15.2	14.5	12.5	15.0	32.5
1373	18.5	23.5	29.5	35.0	36.0	32.0	24.5	21.2	11.5	10.2	11.0	13.0	36.0
1374	19.2	24.0	32.0	34.5	33.5	31.8	26.5	20.0	16.2	7.0	11.5	10.5	34.5
1375	19.5	26.0	29.0	30.0	31.2	32.2	28.0	23.0	15.0	12.5	12.5	14.5	32.2
1376	17.5	25.5	29.0	34.5	35.0	31.5	28.0	19.0	12.5	6.5	11.4	14.0	35.0
1377	23.5	25.5	31.0	35.0	33.2	31.5	27.5	22.5	21.5	13.5	12.6	12.0	35.0
1378	18.5	25.5	30.5	34.0	32.0	31.0	26.0	21.6	16.2	16.5	9.5	15.0	34.0
1379	24.0	25.2	30.0	34.5	32.0	31.5	27.5	22.0	13.5	12.0	12.0	16.0	34.5
1380	21.5	28.5	30.5	35.0	34.5	33.0	26.5	22.0	13.0	15.8	11.0	19.0	35.0
1381	20.5	26.0	29.5	33.5	33.5	33.4	29.5	23.0	12.6	16.0	11.0	15.2	33.5
1382	22.0	24.0	30.5	34.5	33.5	32.0	27.0	23.0	13.5	10.0	11.0	19.0	34.5
1383	19.0	24.5	29.0	31.0	33.5	31.5	25.0	19.8	12.5	8.5	8.0	12.5	33.5
max	29.5	34.5	36.5	38.5	39.5	39.5	34.5	29.5	21.5	18.2	17.5	22.5	39.5

ميانگين حداقل دما     ایستگاه هواشناسی امام قیس													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336											-7.7	-1.6	
1337	2.6	5.4	8.6	12.5	13.3	9.9	4.4	-1.4	-2.9	-4.5	-9.9	-5.8	2.7
1338	2.4	5.9	9.6	12.9	14.2	10.8	3.3	-1.7	-8.5	-3.6	-2.7	-1.5	3.4
1339	0.6	4.1	8.8				2.0	-2.2	-5.7	-10.8	-8.8	-3.4	
1340	-1.5				13.3	12.5		-5.5	-5.3				
1341	0.0	3.1	7.3	11.5	11.1	8.7	1.8	-0.9	-8.3	-10.9	-6.5	-4.8	1.0
1342	-0.5	3.5	8.7	13.5	14.4	7.3	4.3	0.4	-8.8	-14.5	-3.7	1.5	2.2
1343	2.4	2.9	6.4	13.8	13.6	10.1	3.0	-2.0	-7.8	-12.2			
1344	-0.2	5.8	9.7	11.6	12.8	10.3	5.0	2.7	-5.1	-5.5	-3.7	-2.6	3.4
1345	-1.2	6.2	10.6	13.2	13.4	8.8	5.5	0.0	-5.0	-10.4	-9.4	-3.3	2.4
1346	-1.6	4.9	8.8	14.4	11.9	8.6	3.6	-2.7	-6.1	-8.5	-11.3	-0.8	1.8
1347	0.0	3.5	7.1	10.3	11.4	6.7	2.1	1.6	-3.4	-7.5	-8.7	0.4	2.0
1348	1.2	5.3	6.6	9.7	13.6	5.5	6.1	-0.8	-5.1	-6.9	-8.3	-3.8	1.9
1349	2.2	5.9	9.6	13.9	14.1	9.6	3.1	-3.6	-8.3	-16.5	-14.6	-6.2	0.8
1350	-1.7	2.5	5.8	13.0	11.8	8.1	0.1	-0.5	-4.8	-14.4	-15.5	-9.7	-0.4
1351	0.8	3.4	7.8	11.4	11.4	7.1	3.3	0.1	-4.7	-12.7	-6.9	-2.3	1.6
1352	0.4	5.6	6.7	12.5	12.1	8.3	3.8	-3.1	-5.6	-11.3	-15.3	-2.9	0.9
1353	2.4	5.4	8.8	12.4	12.8	7.8	2.9	-2.3	-10.2	-12.1	-14.2	-7.4	0.5
1354	0.9	5.4	8.9	13.0	13.8	9.0	2.6	-2.4	-6.1			-9.1	
1355	0.1	5.5	7.5	13.8	13.6	8.9	4.0	-0.6	-4.3	-13.2	-14.3	-1.7	1.6
1356	2.3	5.2	9.2	13.7	14.0	8.8	4.6	0.8	-1.9	-6.0	-5.0	-2.9	3.6
1357	1.1	4.3	10.5	11.4	12.1	9.3	3.9	-2.0	-3.2	-6.2	-8.0	-4.2	2.4
1358	2.6	3.6	8.1	11.8	12.3	8.4	3.8	-1.2	-5.7	-12.6	-10.3	-4.6	1.4
1359	3.0	7.8	9.6	11.8	11.2	8.3	3.0	-1.8	-5.7	-7.5	-6.4	-1.9	2.6
1360	2.4	5.1	7.6	11.9	11.3	8.2	1.0	-1.3	-5.5	-6.5	-9.4	-6.6	1.5
1361	1.9	8.2	11.0	11.9	13.5	9.4	4.5	-1.9	-9.1	-9.0	-11.7	-7.4	1.8
1362	-0.9	6.3	10.6	12.3	13.3	8.6	2.2	-3.1	-5.3	-9.9	-11.6	-4.7	1.5
1363	2.6	4.5	8.8	11.6	13.0	8.5	1.3	-1.3	-4.4	-10.0	-6.1	-5.2	1.9
1364	1.2	4.6	8.6	12.9	11.7	8.1	2.2	-2.1	-6.3	-7.8	-8.5	-4.8	1.6
1365	1.3	4.9	8.5	12.0	11.2	6.2	3.8	-0.7	-7.0	-12.5	-8.3	-4.6	1.2
1366	-0.9	6.4	9.1	11.4	11.8	8.1	3.5	0.6	-4.7	-6.0	-9.8	-5.8	2.0
1367	0.6	5.9	8.6	11.3	11.4	7.2	3.0	-1.0	-4.8	-13.1	-16.5	-5.1	0.6
1368	-0.8	4.1	8.3	12.3	11.5	9.1	1.3			-8.1	-10.2	-3.1	
1369	-1.4	5.0	9.6						-5.3	-9.2	-7.3	-3.1	
1370	1.5	4.8	6.3	10.7	12.2	8.7	4.9	-1.5	-3.1	-10.5	-11.3	-6.5	1.4
1371	-0.7	5.8	8.7	13.0	13.6	8.5	3.9	0.9	-2.4	-6.1	-7.0	-1.5	3.1
1372	-0.4	5.3	8.8	12.6	13.0	10.6	4.6	2.6	-1.7	-3.2	-5.4	-2.5	3.7
1373	0.9	5.8	10.1	14.2	16.0	10.2	5.3	2.0	-2.6	-4.8	-5.1	-2.3	4.1
1374	2.3	5.7	9.3	13.6	14.3	11.8	4.9	1.7	-6.2	-8.9	-6.7	-1.1	3.4
1375	1.7	6.6	9.7	13.7	13.6	10.9	5.8	0.1	-1.8	-4.0	-8.5	-1.5	3.9
1376	0.3	6.2	9.7	14.7	15.0	9.6	7.3	2.1	-4.0	-9.3	-5.9	-2.9	3.6
1377	3.7	6.6	10.4	14.2	13.7	10.5	5.7	0.2	-1.0	-0.9	-4.2	-2.1	4.7
1378	2.9	6.3	9.5	14.2	14.8	10.7	5.0	2.4	-2.7	-4.8	-9.3	-4.0	3.8
1379	3.1	6.9	8.8	14.0	13.2	10.9	5.6	1.6	-2.7	-4.3	-6.3	-2.8	4.0
1380	1.6	7.3	9.8	14.7	13.9	11.2	6.7	2.5	-0.5	-4.5	-6.1	-1.5	4.6
1381	2.4	6.8	9.6	13.3	13.0	11.1	6.9	1.3	-2.0	-6.2	-5.5	-1.5	4.1
1382	2.9	5.3	8.7	13.9	14.0	9.5	4.9	0.6	-2.1	-4.1	-6.2	-0.8	3.9
1383	1.5	5.9	8.9	13.0	14.2	10.6	4.4	1.1	-3.4	-11.4	-9.9	-0.7	2.8
mean	1.0	5.3	8.8	12.7	13.0	9.1	3.9	-0.5	-4.8	-8.5	-8.6	-3.5	2.3

ميانگين حداكثر دما    ایستگاه هواشناسی امام قیس													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336											6.6	13.9	
1337	18.3	24.2	27.5	33.6	34.9	32.6	24.2	16.2	9.4	7.7	4.1	7.2	20.0
1338	17.9	22.1	29.0	34.0	34.5	32.5	25.9	17.5	6.3	11.1	9.7	12.3	21.1
1339	14.6	23.1	31.3										
1340													
1341	17.4	21.3	28.1	33.0	32.3	31.4	24.1	17.4	10.7	9.6	10.5	10.2	20.5
1342	15.7	17.7	28.9	33.6	35.5	32.6	26.5	17.0	6.7	0.2	4.1	11.9	19.2
1343	15.6	22.0	29.8	35.2	35.6	32.1	24.9	16.1	4.6	-0.3			19.3
1344	12.2	21.6	27.8	30.1	31.0	28.5	23.5	15.3	11.9	8.0	7.7	10.9	19.1
1345	13.3	20.8	28.2	31.0	32.0	29.1	22.8	16.2	11.6	4.1	2.3	7.4	18.2
1346	10.5	18.1	25.6	31.7	31.8	28.9	21.0	15.8	7.6	5.8	1.9	10.4	17.4
1347	13.1	17.7	25.6	29.7	30.2	28.8	24.5	14.3	9.0	5.1	4.5	11.0	17.8
1348	15.0	22.6	28.8	33.7	33.7	26.2	26.3	17.2	11.2	7.6	7.2	11.3	20.1
1349	20.6	24.5	33.0	34.9	35.3	32.3	27.9	18.5	9.4	3.3	3.5	11.8	21.2
1350	14.0	21.0	28.0	32.4	31.7	29.5	23.0	14.1	10.0	1.0	1.3		
1351					27.2	26.9	23.6	16.4	8.0	0.7	6.8	10.6	
1352	14.4	21.7	27.4	32.9	31.1	29.0	24.8	17.1	9.7	3.9	0.3	8.3	18.4
1353	14.0	20.0	27.5	29.8	30.1	27.1	21.5	18.1	7.4	4.0	-1.2	7.4	17.1
1354	14.9	19.6	26.3	30.9	31.7	27.5	23.5	16.0	7.5			4.5	
1355	11.7	18.5	24.8	32.0	30.0	27.8	23.1	15.3	12.3	3.0	3.9	15.9	18.2
1356	14.8	20.4	25.9	32.5	32.1	28.7	23.8	12.5	10.2	5.0	7.9	8.9	18.6
1357	16.3	20.0	27.2	29.7	31.0	29.9	24.4	14.4	9.4	7.7	3.4	10.5	18.7
1358	16.9	16.3	25.8	31.2	30.7	28.6	23.7	17.0	8.1	-1.2	4.1	6.4	17.3
1359	15.1	20.8	27.7	30.3	31.7	29.1	23.2	16.7	8.5	4.9	6.1	10.5	18.7
1360	12.9	20.1	25.7	31.3	30.0	29.1	21.6	16.3	9.8	5.7	2.8	6.3	17.6
1361	14.5	23.1	28.6	31.2	33.8	28.5	20.9	10.9	4.7	2.2	0.5	3.8	16.9
1362	12.3	20.0	27.6	32.3	32.7	29.8	23.5	16.6	10.3	5.4	5.6	10.4	18.9
1363	15.0	17.9	26.1	30.3	32.0	30.8	22.2	14.4	9.2	4.8	8.6	9.2	18.4
1364	15.8	19.5	27.9	32.6	31.2	29.6	24.8	16.7	9.2	7.8	5.6	9.0	19.1
1365	13.9	17.9	25.4	31.1	29.8	26.2	25.3	14.0	5.0	4.1	8.1	8.3	17.4
1366	13.3	23.5	27.4	31.0	29.4	29.3	21.7	16.8	11.0	6.9	4.2	9.2	18.6
1367	17.3	21.1	27.9	31.7	32.5	30.6	25.8	18.2	11.3	1.7	0.5	10.4	19.1
1368	14.4	19.9	28.7	32.6	30.7	30.7	23.5			6.2	5.2	10.9	
1369	14.1	22.8	29.4						13.8	4.9	5.9	9.1	
1370	15.5	22.6	26.9	33.2	35.1	33.0	21.8	18.6	8.8	2.3	1.4	5.5	18.7
1371	12.0	17.4	25.1	31.3	30.0	25.7	22.7	16.5	7.3	2.6	3.6	6.6	16.7
1372	12.7	16.9	25.1	29.5	29.5	28.6	22.3	14.8	11.8	9.2	5.6	10.1	18.0
1373	14.3	19.5	26.6	30.9	34.1	27.5	20.6	14.4	6.0	6.4	6.4	8.8	18.0
1374	14.4	18.7	24.3	30.4	31.3	28.9	22.5	17.7	6.7	1.7	4.1	6.9	17.3
1375	13.2	19.8	26.7	28.1	28.9	29.0	23.3	17.2	10.8	7.9	3.4	7.8	18.0
1376	10.8	19.5	25.7	30.5	32.8	28.2	23.7	14.1	7.2	2.4	3.5	8.2	17.2
1377	15.7	20.4	25.9	30.1	29.5	28.1	23.6	18.8	16.2	12.3	6.3	7.7	19.6
1378	14.9	21.5	27.5	30.4	30.2	29.0	23.7	15.3	10.0	8.2	3.7	9.2	18.6
1379	17.7	22.5	26.9	31.3	29.6	29.1	22.3	13.8	7.9	6.5	6.5	11.1	18.8
1380	17.5	21.7	26.9	32.8	30.7	29.1	24.1	15.9	7.1	6.6	6.1	12.4	19.2
1381	12.8	20.0	26.5	29.2	30.4	29.7	24.6	14.8	7.8	6.0	5.9	9.2	18.1
1382	14.7	19.5	25.4	31.8	31.6	29.0	23.9	16.3	8.8	4.5	4.2	11.7	18.5
1383	13.3	18.8	25.6	28.5	31.2	28.3	23.2	16.0	6.7	1.2	1.9	9.4	17.0
mean	14.6	20.4	27.2	31.5	31.6	29.2	23.6	16.0	9.0	5.0	4.6	9.4	18.5

تعداد روزهاي يخبندان    ایستگاه هواشناسی امام قیس													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1336											30	18	
1337	7	1	0	0	0	0	0	22	22	29	30	27	138
