میانگین دما    ایستگاه هواشناسی آورگان														
														
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه	
1351				21.1	20.5	17.4	13.9	7.7	1.2	-9.5	-3.8	1.8		
1352	7.6	13.6	16.9	21.6	20.5	18.4	13.7	9.5	6.0	-5.2	-5.4	1.1	9.9	
1353	7.9	12.0	18.2	19.5	18.6				-2.2	-7.2	-9.9	-2.8		
1354			13.5	17.3	17.8				-0.3	-2.2	-0.4	-2.4		
1355	6.7	9.9	16.8	19.8	19.2	15.6	11.9	4.7	2.0	-4.7	-4.3	4.4	8.5	
1356	7.6	12.5	17.1	23.6	21.9	18.4	14.1	5.7	3.2	-0.3				
1357	7.6	11.6	17.3	20.5	20.5	18.9	14.7	5.9	3.1	1.9	-0.8	4.8	10.5	
1358	10.3	11.1	19.2	22.8										
1364											-1.4	1.2		
1365	6.4	10.7	16.3	20.4	19.7	15.9	14.7	6.1	-0.7	-2.2	0.9	2.8	9.3	
1366	5.2	14.0	17.6	20.3	19.4	18.1	12.1	7.9	2.7	-0.2	-2.6	2.5	9.8	
1367	8.1	12.9	17.2	20.8	20.9	18.1	13.6	8.2	3.5					
1368										-2.2	-1.4	2.9		
1369	5.8	13.5	17.5	20.0	21.3	19.1	13.4	9.6	5.3	-1.5	-1.2	2.3	10.4	
1370	8.2	13.4	16.6	20.6	21.4	18.9	11.8	8.2	3.7	-2.8	-4.5	-0.9	9.5	
1371	4.6	10.8	14.9	20.3	19.4	15.4	12.4	8.4	2.9	-1.5	-1.1	3.4	9.2	
1372	6.4	11.4	17.8	21.3	19.8	17.6	11.5	7.4	5.2	3.1	0.1	2.7	10.4	
1373	7.3	12.2	17.1	20.4	22.8	16.7	11.2	8.0	2.2	1.8	1.2	2.9	10.3	
1374	7.2	10.9	15.1	19.6	21.3	18.6	12.5	9.8	1.1	-2.3	0.0	2.5	9.7	
1375	6.6	12.1	15.0		19.8	18.8	12.9	8.2	4.1	1.6	-2.2	2.0		
1376	4.6	11.1	16.8	21.2	22.6	17.7	14.2	6.4	1.2	-2.8	-0.5	1.6	9.5	
1377	9.4	12.6	16.9	20.9	20.2	18.5	13.7	9.2	7.9	3.0	0.6	2.2	11.2	
1378	9.4	13.9	18.4	21.5	21.0	19.6	14.2	8.3	3.7	2.2	-2.5	2.3	11.0	
1379	9.6	14.4	17.8	21.6	20.2	19.1	13.1	7.2	3.4	1.3	0.1	4.1	11.0	
1380	9.5	13.6	17.6	22.5	20.9	19.0	14.5	8.9	4.0	1.8	1.1	5.7	11.6	
1381	7.5	12.7	18.0	20.8	21.1	19.6	15.0	7.5	3.0	0.0	0.4	4.3	10.8	
1382	9.3	12.3	16.9	22.0	22.0	18.5	13.9	8.7	3.8	1.8	0.8	5.7	11.3	
1383	7.1	12.1	17.0	20.6	22.1	19.0	13.7	8.6	1.6	-2.2	-2.5	4.6	10.1	
mean	7.5	12.3	16.9	20.8	20.6	18.1	13.3	7.8	2.9	-1.1	-1.6	2.5	10.0	

حداقل مطلق دما    ایستگاه هواشناسی آورگان												

سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				9.0	9.5	6.0	3.0	-4.0	-14.0	-24.0	-26.0	-15.0	-26.0
1352	-10.5	1.5	5.0	10.5	7.0	6.5	0.8	0.0		-19.5	-20.0	-16.0	-20.0
1353	-7.0	-1.0	7.5	7.5	6.0				-18.0	-30.0	-31.0	-20.0	-31.0
1354			1.0	2.0	5.0				-10.0	-19.0	-12.0	-18.0	
1355	-4.0	-1.0	7.0	7.0	8.0	3.0	-1.5	-7.5	-7.5	-20.5	-24.5	-7.5	-24.5
1356	-3.5	-7.0	5.5	10.5	12.0	8.5	3.0	-3.0	-11.0	-13.0			
1357	-4.5	2.0	4.0	8.0	10.5	7.5	4.0	-5.0	-7.5	-12.0	-15.0	-5.5	-15.0
1358	-4.5	-3.0	9.0	12.0									
1364											-14.5	-13.5	
1365	-6.5	1.0	6.5	6.8	7.0	4.0	2.5	-6.0	-11.0	-12.5	-13.0	-8.0	-13.0
1366	-7.0	-0.5	5.4	9.0	8.5	5.5	-2.0	-3.0	-10.5	-15.5	-15.5	-10.2	-15.5
1367	-3.6	2.0	4.8	5.4	8.0	4.5	2.6	-5.2	-6.2				
1368										-15.6	-15.5	-9.0	
1369	-9.5	1.0	6.0	9.2	10.0	7.0	-0.5	-1.8	-5.5	-18.5	-12.8	-8.5	-18.5
1370	-3.0	0.0	-0.2	8.2	9.2	6.0	2.0	-5.0	-10.0	-19.0	-21.5	-16.5	-21.5
1371	-11.5	0.5	4.5	6.5	8.0	3.0	0.5	-2.5	-7.5	-13.5	-14.5	-9.0	-14.5
1372	-7.5	1.5	6.0	10.0	8.5	5.5	-0.5	-6.5	-7.5	-9.2	-15.0	-11.5	-15.0
1373	-3.5	0.0	5.0	4.5	10.5	1.5	0.5	-3.0	-14.5	-12.0	-10.5	-10.5	-14.5
1374	-5.0	0.0	3.5	7.0	10.0	4.5	-1.2	-0.6	-10.4	-19.5	-16.0	-8.0	-19.5
1375	-6.5	-0.5	4.0	9.0	8.5	6.0	-1.0	-5.0	-6.0	-14.0	-15.8	-7.5	-15.8
1376	-9.0	-2.0	5.0	7.5	11.0	3.5	3.0	-3.0	-12.5	-19.0	-14.0	-10.5	-19.0
1377	-5.0	-2.0	5.0	9.5	9.5	5.0	1.0	-1.5	-5.0	-7.0	-14.0	-8.0	-14.0
1378	-1.5	2.0	4.5	10.0	10.0	5.5	2.5	-3.5	-10.0	-12.0	-16.5	-9.0	-16.5
1379	-2.5	1.5	5.5	8.5	10.0	8.0	1.5	-2.0	-9.0	-10.0	-17.5	-9.8	-17.5
1380	-3.5	3.0	5.0	10.5	9.0	6.0	4.5	-7.0	-6.5	-11.0	-11.2	-8.6	-11.2
1381	-3.0	-2.0	5.6	7.6	10.0	8.0	5.0	-5.4	-5.6	-12.0	-12.6	-10.2	-12.6
1382	-3.4	-1.2	4.4	10.0	10.2	6.0	2.0	-6.2	-12.4	-9.0	-12.0	-9.6	-12.4
1383	-5.0	2.0	5.2	8.5	10.6	6.0	3.0	-1.0	-17.6	-15.6	-15.4	-5.6	-17.6
min	-11.5	-7.0	-0.2	2.0	5.0	1.5	-2.0	-7.5	-18.0	-30.0	-31.0	-20.0	-31.0

حداكثر مطلق دما    ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				32.0	33.0	28.5	25.0	20.0	15.5	5.0	11.5	22.0	33.0
1352	18.5	23.5	30.5	33.0	35.0	28.5	26.0	26.0	21.0	7.0	6.5	15.0	35.0
1353	19.5	22.5	30.5	32.0	32.0	28.0	29.0	20.5	15.0	10.0	7.0	10.0	32.0
1354	19.5	24.0	28.0	31.5	32.0			19.5	11.0	15.5	8.0	8.0	32.0
1355	19.5	23.0	28.0	32.4	31.0	28.0	24.5	20.0	13.0	5.0	12.0	13.5	32.4
1356	18.5	26.5	29.5	37.0	32.0	29.0	25.5	16.0	12.0	8.5			37.0
1357	20.5	24.0	30.5	33.0	31.5	32.0	27.5	18.0	13.0	12.0	11.0	14.0	33.0
1358	23.0	28.0	29.5	34.0									
1364											8.0	11.2	
1365	17.7	24.0	26.3	32.5	29.4	28.0	26.5	18.0		12.5	13.6	11.8	32.5
1366	19.8	25.0	29.2	31.2	31.5	30.6	25.5	17.4	15.8	12.5	8.5	15.0	31.5
1367	19.6	24.2	29.0	33.6	33.5	29.5	25.5	21.6	13.6				33.6
1368										9.8	9.0	18.0	
1369	21.4	25.6	29.5	31.2	33.2	33.0	26.5	19.5	15.6	9.5	8.5	15.5	33.2
1370	17.8	24.0	29.5	33.5	33.8	32.0	26.5	20.2	14.5	10.0	5.5	10.5	33.8
1371	19.5	20.5	25.0	31.0	31.0	30.0	24.0	19.5	15.0	7.0	10.5	12.0	31.0
1372	19.5	23.8	29.0	33.0	29.5	28.0	25.0	17.6	15.5	14.5	11.0	13.5	33.0
1373	18.0	22.5	28.0	32.0	34.0	30.0	23.0	19.0	13.0	12.0	10.0	13.0	34.0
1374	18.0	21.5	28.5	30.5	32.0	31.0	25.0	20.0	16.0	7.0	12.5	10.5	32.0
1375	17.5	23.5	23.5		30.0	30.5	26.0	20.5	14.5	13.0	11.0	14.0	30.5
1376	16.0	21.0	29.0	35.0	34.0	30.5	26.5	18.5	11.5	7.0	10.5	13.5	35.0
1377	22.0	24.5	29.5	34.0	32.0	30.5	25.5	22.0	19.5	13.5	10.0	11.5	34.0
1378	17.5	23.5	30.0	33.5	31.5	30.5	25.5	19.0	14.5	15.5	7.5	13.5	33.5
1379	22.0	24.5	29.5	32.0	32.0	30.5	25.0	20.5	14.0	12.0	12.0	15.0	32.0
1380	23.0	26.0	29.0	33.5	31.0	31.0	25.0	20.0	12.5	13.6	12.0	18.5	33.5
1381	19.0	25.0	29.0	32.6	32.2	31.6	27.4	19.6	12.6	18.2	9.8	15.0	32.6
1382	24.2	27.4	29.0	34.0	35.4	31.4	26.2	21.4	15.0	10.6	11.4	18.6	35.4
1383	18.0	23.0	28.6	30.2	33.0	31.6	24.4	19.0	12.4	12.5	8.2	13.8	33.0
max	24.2	28.0	30.5	37.0	35.4	33.0	29.0	26.0	21.0	18.2	13.6	22.0	37.0

ميانگين حداقل دما     ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				13.0	12.7	9.2	6.0	1.2	-4.8	-19.9	-14.8	-7.1	
1352	2.4	7.4	8.2	13.4	13.0	9.9	5.8	2.8	0.8	-13.7	-15.1	-4.9	2.5
1353	2.4	5.5	11.1	11.1	8.2				-12.9	-19.4	-22.3	-12.8	
1354			2.4	5.6	5.9				-6.7	-9.0	-5.8	-7.5	
1355	1.1	3.5	9.1	10.6	10.1	5.6	3.2	-1.9	-4.2	-10.6	-11.6	-1.9	1.1
1356	1.8	4.6	9.8	15.3	15.2	10.9	7.0	0.3	-2.5	-6.7			
1357	1.2	4.6	9.4	11.9	12.1	11.1	7.1	-0.3	-3.3	-4.3	-6.1	-0.5	3.6
1358	3.6	4.7	12.3	15.3									
1364											-6.7	-4.6	
1365	0.8	5.0	8.8	12.1	11.9	7.7	6.8	0.1	-5.9	-8.5	-5.3	-2.3	2.6
1366	-0.7	7.1	9.6	11.7	11.4	9.4	4.7	1.3	-4.1	-5.1	-8.1	-3.3	2.8
1367	1.9	6.3	8.6	12.2	12.5	9.5	5.3	1.5	-2.5				
1368										-7.6	-6.3	-2.8	
1369	-0.5	6.4	9.1	11.4	12.2	9.9	4.5	2.2	-1.5	-6.9	-6.2	-3.1	3.1
1370	2.3	6.0	8.3	11.4	12.1	9.3	4.5	0.9	-0.9	-8.2	-9.7	-5.3	2.6
1371	-1.0	6.0	7.8	12.1	10.8	6.8	3.7	1.6	-1.8	-5.9	-6.4	-0.9	2.7
1372	0.6	6.1	10.5	13.2	12.0	9.2	3.1	0.8	-1.0	-2.7	-5.2	-3.2	3.6
1373	0.9	5.8	9.1	12.0	13.4	7.8	3.7	2.0	-2.5	-4.0	-4.3	-2.8	3.4
1374	1.0	4.8	7.4	11.8	12.3	10.0	3.9	3.0	-4.3	-7.0	-5.5	-2.2	2.9
1375	0.8	5.9	8.7	12.0	11.8	10.1	5.1	0.9	-1.4	-3.8	-7.5	-3.0	3.3
1376	-1.0	4.3	8.9	12.5	13.4	8.2	6.2	0.0	-4.4	-8.9	-5.7	-3.9	2.5
1377	3.2	5.8	8.9	12.4	11.8	9.6	5.5	1.3	0.9	-1.5	-4.8	-2.7	4.2
1378	4.7	6.5	9.7	13.2	13.0	10.5	5.6	2.0	-1.7	-3.8	-7.8	-3.7	4.0
1379	3.5	7.7	9.1	13.2	12.4	10.7	5.5	2.0	-1.1	-3.7	-5.5	-2.3	4.3
1380	2.6	7.2	9.4	13.8	12.6	10.6	6.6	2.7	-0.2	-3.2	-4.3	-0.5	4.8
1381	2.6	6.4	10.0	12.6	12.7	11.1	7.1	1.4	-1.7	-5.4	-4.7	-0.7	4.3
1382	3.5	5.6	9.1	13.4	12.9	9.0	5.4	1.3	-2.0	-2.9	-4.9	-0.3	4.2
1383	1.3	6.3	9.1	13.1	13.4	10.3	5.3	2.5	-3.5	-7.5	-7.5	0.1	3.6
mean	1.6	5.8	9.0	12.3	12.0	9.4	5.3	1.3	-2.9	-7.2	-7.7	-3.3	3.0

ميانگين حداكثر دما    ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				29.3	28.2	25.7	21.8	14.3	7.3	0.9	7.2	10.7	
1352	12.9	19.8	25.6	29.8	28.0	26.8	21.5	16.3	11.2	3.3	4.4	7.0	17.2
1353	13.4	18.6	25.3	27.8	29.0	25.2	19.2	17.0	8.5	5.0	2.5	7.2	16.6
1354	13.0	17.2	24.6	29.0	29.6			12.8	6.1	4.6	5.0	2.8	
1355	12.4	16.3	24.5	29.0	28.2	25.6	20.7	11.2	8.1	1.2	2.9	10.8	15.9
1356	13.3	20.3	24.4	32.0	28.6	25.8	21.2	11.1	8.9	6.1			
1357	14.0	18.5	25.2	29.1	28.9	26.8	22.3	12.1	9.4	8.2	4.6	10.2	17.4
1358	17.0	17.6	26.1	30.2									
1364											4.0	7.0	
1365	12.0	16.4	23.9	28.7	27.6	24.1	22.5	12.2	4.5	4.2	7.0	7.8	15.9
1366	11.1	21.0	25.6	28.9	27.3	26.9	19.5	14.6	9.4	4.7	2.9	8.4	16.7
1367	14.3	19.4	25.8	29.4	29.3	26.7	21.9	14.9	9.5				
1368										3.2	3.6	8.6	
1369	12.1	20.6	25.9	28.5	30.4	28.4	22.2	17.0	12.1	3.9	3.7	7.8	17.7
1370	14.1	20.8	24.9	29.8	30.7	28.5	19.2	15.5	8.2	2.6	0.6	3.6	16.5
1371	10.2	15.6	22.0	28.5	28.0	23.9	21.1	15.3	7.6	2.9	4.2	7.7	15.6
1372	12.2	16.6	25.0	29.4	27.6	26.1	19.9	14.0	11.4	8.9	5.4	8.6	17.1
1373	13.6	18.5	25.1	28.8	32.1	25.6	18.7	13.9	6.8	7.5	6.7	8.6	17.2
1374	13.5	17.1	22.8	27.5	30.2	27.1	21.2	16.6	6.5	2.4	5.4	7.3	16.5
1375	12.3	18.3	21.2		27.7	27.4	20.7	15.5	9.5	7.1	3.0	7.0	
1376	10.1	18.0	24.8	30.0	31.9	27.1	22.2	12.7	6.8	3.3	4.6	7.1	16.5
1377	15.5	19.4	24.8	29.4	28.5	27.3	21.8	17.0	14.9	7.4	6.0	7.0	18.3
1378	14.0	21.2	27.0	29.8	29.0	28.6	22.8	14.5	9.0	8.2	2.9	8.3	17.9
1379	15.7	21.1	26.5	30.0	27.9	27.4	20.7	12.4	7.8	6.3	5.7	10.4	17.7
1380	16.4	19.9	25.8	31.1	29.2	27.4	22.3	15.1	8.3	6.8	6.4	11.9	18.4
1381	12.4	19.0	25.9	29.0	29.5	28.2	23.0	13.6	7.8	5.5	5.4	9.4	17.4
1382	15.2	19.0	24.7	30.7	31.1	28.0	22.5	16.2	9.6	6.4	6.4	11.7	18.5
1383	12.8	17.9	24.8	28.1	30.9	27.7	22.1	14.8	6.7	3.1	2.4	9.1	16.7
mean	13.3	18.7	24.9	29.4	29.2	26.8	21.3	14.4	8.6	4.9	4.5	8.2	17.0

تعداد روزهاي يخبندان    ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				0	0	0	0	13	30	20	30	29	
1352	7	0	0	0	0	0	0	2		30	30	20	89
1353	6	1	0	0	0				30	30	30	29	126
1354			0	0	0				30	29	27	28	114
1355	12	2	0	0	0	0	1	21	30	30	30	24	150
1356	11	1	0	0	0	0	0	18	30	29			
1357	10	0	0	0	0	0	0	16	24	28	29	11	118
1358	5	4	0	0									
1364											19	28	
1365	10	0	0	0	0	0	0	14	27	30	30	23	134
1366	20	1	0	0	0	0	4	14	29	25	28	23	144
1367	12	0	0	0	0	0	0	7	23				
1368										30	27	22	
1369	20	0	0	0	0	0	2	4	24	29	27	25	131
1370	5	1	1	0	0	0	0	11	18	30	30	25	121
1371	20	0	0	0	0	0	0	10	21	29	26	16	122
1372	16	0	0	0	0	0	4	13	20	22	27	25	127
1373	12	2	0	0	0	0	0	9	17	27	29	25	121
1374	13	1	0	0	0	0	3	4	25	30	28	25	129
1375	13	1	0	0	0	0	3	13	26	28	30	25	139
1376	22	1	0	0	0	0	0	20	28	30	25	28	154
1377	7	1	0	0	0	0	0	11	14	18	27	24	102
1378	4	0	0	0	0	0	0	8	18	24	29	26	109
1379	0	0	0	0	0	0	7	20	19	26	28	24	124
1380	7	0	0	0	0	0	0	10	14	27	28	16	102
1381	9	2	0	0	0	0	0	9	21	28	26	15	110
1382	7	1	0	0	0	0	0	11	22	23	27	17	108
1383	9	0	0	0	0	0	0	2	23	29	29	17	109
mean	11	1	0	0	0	0	1	11	23	27	28	23	125

												
مجموع بارندگي ماهيانه    ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				0.0	4.0	0.0	0.0	24.5	71.0	69.0	34.0	93.5	
1352	21.0	6.0	0.0	5.5	20.0	0.0	0.0	0.0	12.0	118.0	118.0	150.0	450.5
1353	40.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0		169.5	80.0	56.0	
1354	103.0	70.5	0.0	0.0	0.0			15.0	119.0	164.0	120.5	94.0	686.0
1355	77.0	85.0	14.0	0.0	136.0	0.0	0.0	125.0	39.0	79.5	3.2	16.0	574.7
1356	163.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.6	113.5	140.4			
1357	6.0	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7	114.2	73.0	76.2	21.0	378.3
1358	110.8	86.6	0.0	0.0									
1364											56.9	55.5	
1365	118.5	131.5	3.5	0.0	0.0	5.0	0.1	60.5	176.5	70.5	47.5	135.0	748.6
1366	78.8	11.7	0.0	0.0	25.0	0.0	12.0	64.0	29.0	123.6	128.4	131.4	603.9
1367	34.2	44.8	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	118.0	30.7				229.7
1368										39.4	97.0	70.9	207.3
1369	57.5	5.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.5	23.5	69.5	49.0	117.0	328.5
1370	106.7	0.5	0.0	0.7	0.0	0.0	42.2	1.5	213.5	70.0	64.0	125.8	624.9
1371	59.5	74.3	4.0	0.0	0.0	10.4	0.0	4.2	89.9	133.6	167.8	236.1	779.8
1372	17.2	129.7	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	73.3	30.7	65.0	108.5	103.5	530.2
1373	62.0	50.0	0.0	1.2	0.8	0.0	12.5	158.5	211.0	37.2	52.0	39.7	624.9
1374	34.5	40.5	79.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	51.5	101.2	51.3	141.5	505.0
1375	107.5	42.5	1.7	0.0	0.0	0.7	11.0	0.0	25.5	72.6	1.5	84.5	347.5
1376	139.0	34.0	11.0	2.0	0.0	0.0	3.5	29.5	139.2	93.0	172.0	126.5	749.7
1377	10.0	28.5	2.2	2.0	9.5	0.7	46.0	0.5	10.0	79.5	76.0	170.5	435.4
1378	22.5	4.0	0.0	2.0	2.5	0.0	1.5	32.0	60.0	37.0	114.5	27.0	303.0
1379	47.5	5.4	0.0	0.5	0.0	0.0	9.7	39.1	91.1	31.8	33.3	75.5	333.9
1380	33.6	75.8	0.5	0.0	3.0	0.0	0.0	77.3	271.5	136.6	24.5	13.5	636.3
1381	223.5	6.5	0.0	0.0	2.5	0.0	1.0	56.3	119.0	25.8	119.4	78.0	632.0
1382	103.0	83.3	1.7	0.1	0.2	0.0	0.5	1.4	60.0	220.2	108.5	49.3	628.2
1383	104.1	58.2	2.9	2.4	0.0	0.0	0.0	103.9	151.5	102.3	37.4	139.5	702.2
mean	75.2	45.9	4.8	0.7	8.2	0.8	6.4	47.5	93.9	92.9	77.7	94.1	548.0

حداكثر بارندگي روزانه     ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				0.0	4.0	0.0	0.0	7.0	29.0	22.0	30.0	31.5	31.5
1352	8.0	6.0	0.0	2.5	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0	48.0	30.0	42.0	48.0
1353	24.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0		48.0	30.0	17.0	48.0
1354	33.0	21.0	0.0	0.0	0.0			12.0	33.0	80.0	35.0	26.0	80.0
1355	28.0	14.0	14.0	0.0	33.0	0.0	0.0	38.0	14.0	18.0	3.2	16.0	38.0
1356	41.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	47.4	57.0			
1357	2.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	45.4	40.0	33.2	6.4	45.4
1358	69.8	25.0	0.0	0.0									
1364											12.0	14.0	
1365	71.0	53.0	2.0	0.0	0.0	3.0	0.0	28.0		37.0	27.5	36.0	71.0
1366	28.0	6.5	0.0	0.0	8.0	0.0	4.0	22.0	10.0	28.0	49.0	40.8	49.0
1367	15.0	29.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	39.0	22.5				
1368										23.8	48.5	43.0	
1369	35.0	3.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	4.0	18.0	19.5	36.5	56.0	56.0
1370	44.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	13.0	1.5	44.0	17.0	23.3	63.1	63.1
1371	23.5	16.0	3.2	0.0	0.0	10.0	0.0	1.5	15.0	55.2	82.0	40.4	82.0
1372	6.2	44.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	37.7	22.0	31.0	52.0	36.0	52.0
1373	23.0	12.5	0.0	1.0	0.8	0.0	3.5	76.0	53.5	16.0	29.0	22.5	76.0
1374	10.5	20.0	18.5	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	24.0	26.5	15.5	33.0	33.0
1375	35.0	12.5	1.5	0.0	0.0	0.5	11.0	0.0	10.0	39.0	1.5	20.0	39.0
1376	37.0	16.0	5.5	2.0	0.0	0.0	2.0	17.0	44.0	53.5	43.0	87.0	87.0
1377	85.0	14.0	0.0	1.5	5.0	0.5	36.0	0.5	6.5	20.5	17.0	42.5	85.0
1378	7.5	4.0	0.0	2.0	2.5	0.0	1.5	8.0	27.0	17.5	35.8	23.0	35.8
1379	38.5	2.6	0.0	0.5	0.0	0.0	15.5	15.5	31.2				
1380	16.8	41.5	0.5	0.0	3.0	0.0	0.0	26.0	49.4	63.6	14.0	7.5	63.6
1381	42.0	3.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	13.0	43.2	11.0	28.6	27.4	43.2
1382	50.6	38.4	1.2	0.1	0.2	0.0	0.5	1.4	30.0	55.5	44.6	19.0	55.5
1383	31.5	23.5	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	49.6	36.9	28.0	20.6	63.7	63.7
max	85.0	53.0	18.5	2.5	33.0	10.0	36.0	76.0	53.5	80.0	82.0	87.0	87.0

متوسط رطوبت نسبي    ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				33	29	26	28	51	78			60	
1352	53	39	32	39	38	38	38	45	74	84	80		
1353	53	39	31	31	27	30	49	44	68		82	71	
1354	60	53	36	31	34			52	74	72	74	72	
1355	65	51	39	33	40	38	46	63	70	73		59	
1356	55	43	40	30	32	35	38	61	66	71			
1357	53	48				34	42	60	68	66	67	62	
1358	51	52	35	32									
1364											70	64	
1365	60	56	38	33	34	35	38	57	72	66	61	66	51
1366	56	42	35	32	41	33	46	59	57	70		60	
1367	48	41	31	33	34	36	40	50	55				
1368										69		62	
1369	48	37	29	33	32	37	51	50	54	74	73	70	49
1370	56	39	29	34	31	41	61	44	69	69		69	
1371	55	54	43	39	41	43				74	70		
1372	57	62	49	49	44	43	45	56	55	60	62	60	54
1373	59	51	41	42	38	37	54	62	61	62	60	62	52
1374	50	51	52	37	32	33	39	43	67	69	64	68	50
1375	57	62	45	42	43	51	61	42	62	65	65	67	55
1376	64	52	51	43	37	46	53	62	68	69	70	66	57
1377	45	49	46	37	45	46	54	43	41	62	64	66	50
1378	41	42	45	35	37	27	30	51	58	60	70	56	46
1379	37	34	42	26	27	30	39	59	64	63	63	49	44
1380	29	36	31	24	24	26	35	45	65	67	61	42	40
1381	55	35	25	31	31	30	32	55	61	62	68	52	45
1382	47	45	34	27	27	25	32	35	51	63	65	51	42
1383	49	43	43	46	39	42	42	57	64	67	65	60	52
mean	52	46	39	35	35	36	43	52	63	68	68	61	50

ميانگين حداقل رطوبت نسبي    ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				24	19	18	19	39	67			43	
1352	37	31	19	26	28	27	25	25	51	69	64		
1353	41	27	20	22	18	21	40	33	51		69	62	
1354	50	43	27	25	26			41	61	61	65	63	
1355	52	39	29	22	29	26	33	55	58	63		47	
1356	43	32	28	21	24	25	27	47	56	63			
1357	42	38				24	31	47	57	53	55	49	
1358	39	41	25	22									
1364											61	53	
1365	47	44	27	23	24	23	27	47	62	57	50	55	41
1366	43	30	26	23	27	23	34	46	46	60		49	
1367	37	35	24	23	25	26	29	39	45				
1368										60		48	
1369	35	26	21	21	20	27	39	39	41	62	63	57	37
1370	42	26	18	19	18	30	46	27	56	61		55	
1371	41	43	32	24	27	29				63	62		
1372	45	52	38	37	29	30	31	45	45	50	54	43	42
1373	47	39	29	28	23	24	37	45	47	46	44	47	38
1374	38	38	38	23	21	21	26	29	55	60	51	54	38
1375	43	51	34	30	32	40	50	31	46	51	56	51	43
1376	51	39	40	29	25	36	40	46	52	60	59	52	44
1377	33	40	36	24	32	34	42	29	29	51	50	50	38
1378	27	30	32	21	21	14	15	33	44	43	62	34	31
1379	24	26	32	14	17	20	22	46	49	48	47	30	31
1380	16	24	19	13	14	14	21	30	52	53	45	28	27
1381	44	27	15	19	19	20	20	40	46	48	58	37	33
1382	35	34	22	14	15	13	18	19	33	50	55	36	29
1383	35	32	34	36	27	31	28	43	51	59	55	48	40
mean	39	35	28	23	23	25	30	38	50	56	56	47	38

										
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي     ایستگاه هواشناسی آورگان													
													
سال	فروردين	ارديبهش	خرداد	  تير	مرداد	شهريور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	سالانه
1351				44	42	37	37	63	90			77	
1352	70	49	50	55	52	51	55	72	95	95	92		
1353	65	54	45	44	40	44	62	62	84		93	81	
1354	72	65	48	40	45			68	86	82	81	82	
1355	80	68	53	49	56	55	64	73	82	84		72	
1356	72	59	56	44	44	50	55	78	78	82			
1357	68	63				49	58	79	83	83	83	78	
1358	67	67	50	48									
1364											80	78	
1365	77	69	53	48	49	53	54	71	82	81	75	82	66
1366	74	60	52	47	57	49	64	75	69	80		73	
1367	63	52	43	48	50	52	59	67	70				
1368										79		76	
1369	64	48	38	50	49	53	64	63	68	83	81	83	62
1370	73	55	46	56	49	53	77	62	85	78		81	
1371	71	67	58	56	61	59				83	77		
1372	70	73	60	60	61	60	60	69	66	71	70	76	66
1373	73	63	58	62	58	55	74	79	76	76	74	75	69
1374	64	67	68	55	48	48	53	59	80	77	78	83	65
1375	73	74	59	60	57	61	72	55	79	79	74	81	69
1376	76	68	64	63	54	59	65	79	81	77	80	79	70
