ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي پل زمانخان
سالانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين طول دوره پارامتر
324.7 52.1 51.0 52.7 52.7 31.1 3.4 0.8 1.5 0.4 3.5 26.2 49.3 1336-83 مجموع بارندگي ماهيانه
105.3 16.9 25.6 26.7 21.8 7.6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.4 1336-83 تعداد روزهاي يخبندان
-24.0 -13.0 -18.6 -23.0 -24.0 -8.5 -4.5 0.0 3.0 0.0 3.0 -6.5 -9.5 1336-83 حداقل مطلق دما
44 33 29 29 32 35 44 44 44 44 42 38 36 1336-83 حداکثر مطلق دما
4.0 -1.1 -4.6 -5.4 -2.5 2.1 5.8 9.4 12.2 12.3 9.7 6.8 3.1 1336-83 ميانگين حداقل دما
23.1 15.0 11.7 12.0 16.1 21.3 26.8 31.6 34.4 34.4 30.6 24.4 19.3 1336-83 ميانگين حداکثر دما
13.4 6.3 3.2 3.4 6.8 11.7 16.3 20.5 23.3 23.4 20.2 15.4 10.8 1336-83 متوسط دما
50 59 62 63 60 55 44 39 37 37 40 48 55 1336-83 متوسط رطوبت نسبي
35 42 47 47 43 36 29 26 25 25 25 31 38 1336-83 ميانگين حداقل رطوبت نسبي
65 78 82 80 78 69 58 50 49 48 52 65 72 1336-83 ميانگين حداکثر رطوبت نسبي

برای دیدن آمار کامل به تفکیک سال اینجا کلیک کنید

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس