ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي مالخليفه
سالانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين دوره آماری پارامتر
675.4 74.7 82.1 153.6 211.6 32.2 1.4 0.0 .2 2.2 0.0 24.8 92.7 1379-1383 مجموع بارندگي ماهيانه
76 11 20 23 14 3 0 0 0 0 0 0 5 1379-1383  تعداد روزهاي يخبندان
-18.2 -7.4 -10.4 -18.2 -6.4 -7.0 2.2 6.2 9.4 7.4 1.8 -0.4 -2.4 1379-1383  حداقل مطلق دما
39.6 24.4 20.4 17.2 20.4 26.5 32.6 39.4 39.6 39.6 38.4 33.0 29.0 1379-1383  حداکثر مطلق دما
6.2 1.7 -2.2 -2.4 0.9 4.3 7.9 11.7 16.8 15.3 9.5 6.5 4.1 1379-1383  ميانگين حداقل دما
23.3 16.4 10.5 9.4 12.2 19.4 28.2 34.0 36.5 36.1 31.9 25.4 20.2 1379-1383  ميانگين حداکثر دما
14.8 9.0 4.1 3.5 6.6 11.8 18.1 22.9 26.6 25.7 20.7 15.9 12.2 1379-1383  متوسط دما
20 10 10 10 10 14 14 10 14 10 20 10 14 1379-1383  حداکثر سرعت وزش باد
44 51 59 67 65 45 32 29 26 27 35 46 50 1379-1383  متوسط رطوبت نسبي
30 35 45 54 46 29 18 16 19 15 17 30 37 1381-1383  ميانگين حداقل رطوبت نسبي
68 75 79 85 82 65 57 55 53 50 65 76 76 1381-1383  ميانگين حداکثر رطوبت نسبي

برای دیدن آمار کامل به تفکیک سال اینجا کلیک کنید

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس