ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي بلداجي

 ایستگاه هواشناسی بلداجی از مهرماه 1378 شروع به ثبت آمار نموده است .این ایستگاه در طول جغرافيايي(51 درجه و52  دقيقه شرقي) و عرض جغرافيايي (31 درجه و52 دقیقه شمالي) قرار دارد. ارتفاع اين شهرستان از سطح متوسط دريا 2073 متر است.این ایستگاه در حال حاضر(سال1384)فاقد ساختمان اداری میباشد

سالانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين دوره آماری پارامتر
412.3 45.1 60.3 72.4 101.6 36.0 0.3 0.0 0.4 0.1 0.3 24.6 71.3 1378-83 مجموع بارندگي ماهيانه
132 21 28 26 20 18 5 0 0 0 0 3 14 1378-83 تعداد روزهاي يخبندان
-27.4 -15.4 -26.6 -27.4 -21.0 -11.0 -6.4 1.2 4.8 3.8 -0.4 -3.2 -8.4 1378-83 حداقل مطلق دما
35.4 20.4 13.9 16.5 16.6 22.2 28.8 33.0 35.2 35.4 31.2 29.0 24.5 1378-83 حداکثر مطلق دما
1.9 -3.2 -8.6 -7.2 -2.9 -0.2 2.6 7.6 10.6 11.0 6.4 4.4 0.9 1378-83 ميانگين حداقل دما
18.9 11.2 5.0 6.1 8.8 15.5 23.5 29.3 31.4 31.1 27.3 21.2 15.7 1378-83 ميانگين حداکثر دما
10.4 4.0 -1.8 -0.5 2.9 7.7 13.1 18.5 21.0 21.1 16.9 12.8 8.3 1378-83 متوسط دما
20 14 14 14 14 16 14 14 14 14 14 20 20 1378-83 حداکثر سرعت وزش باد(m/s)
44 52 66 68 66 53 43 29 28 29 30 39 49 1378-83 متوسط رطوبت نسبي
30 38 55 59 45 30 19 15 16 17 15 30 27 1381-83 ميانگين حداقل رطوبت نسبي
66 72 79 78 78 72 60 56 55 53 56 65 73 1381-83 ميانگين حداکثر رطوبت نسبي

برای دیدن آمار کامل به تفکیک سال اینجا کلیک کنید

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس