ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي آورگان

  این ایستگاه در روستای آورگان ومشرف به تالاب چغاخور یکی از مناطق دیدنی استان چهارمحال وبختیاری قراردارد.ایستگاه در مجاورت مرکز خدمات جهاد کشاورزی آورگان واقع شده است. ایستگاه آورگان در سالهای 1359تا1364 فاقد آمار میباشد

سالانه اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين طول دوره پارامتر
548.0 94.0 77.6 92.9 93.9 47.4 6.4 0.8 8.2 0.7 4.8 45.9 75.2 1352-83 مجموع بارندگي ماهيانه
125 23 28 27 23 11 1 0 0 0 0 1 11 1352-83 تعداد روزهاي يخبندان
-31.0 -20.0 -31.0 -30.0 -18.0 -7.5 -2.0 1.5 5.0 2.0 -0.2 -7.0 -11.5 1352-83 حداقل مطلق دما
37.0 22.0 13.6 18.2 21.0 26.0 29.0 33.0 35.4 37.0 30.5 28.0 24.2 1352-83 حداکثر مطلق دما
3.0 -3.3 -7.7 -7.2 -2.9 1.3 5.3 9.4 12.0 12.3 9.0 5.8 1.6 1352-83 ميانگين حداقل دما
17.0 8.2 4.5 4.9 8.6 14.4 21.3 26.8 29.2 29.4 24.9 18.7 13.3 1352-83 ميانگين حداکثر دما
10.0 2.5 -1.6 -1.1 2.9 7.8 13.3 18.1 20.6 20.8 16.9 12.3 7.5 1352-83 متوسط دما
50 61 68 68 63 52 43 36 35 35 39 46 52 1352-83 متوسط رطوبت نسبي
38 47 56 56 50 38 30 25 23 23 28 35 39 1352-83 ميانگين حداقل رطوبت
64 77 79 79 77 67 58 50 50 51 53 60 67 1352-83 ميانگين حداکثر رطوبت 

برای دیدن آمار کامل به تفکیک سال اینجا کلیک کنید

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس